• meia maratona do porto 2021 banner
  • maratona do porto 2021 banner
  • maratona de ny 2019 915

10ª Maratona do Porto 2013 - Resultados e Classificações

mararatona porto 2013 resultados

10ª Maratona do Porto 2013 - Resultados

03-11-2013 

 

Resultados da Maratona e Family Race

 

Luís Sousa Pires - A CENTÉSIMA

 

 

Porto Runners a classificar 147 atletas na Maratona e 92 na Family Race, fazendo um total de 239 atletas classificados no evento da Maratona do Porto.
 
Muitos parabéns a todos os que representaram o nosso grande clube na mais importante maratona nacional.
 
Foi uma excelente prova, muito bem organizada, em que nada faltou aos atletas, fica já prometido que para o próximo ano, o Porto Runners irá fazer todos os possíveis para trazer ainda mais atletas para a Maratona do Porto.
 
Esta prova fica também marcada pelo facto do nosso companheiro Luís Pires ter completo, na 10ª maratona do Porto, a sua 100ª maratona.
 
Ao Luís, os nossos sinceros PARABÉNS por este feito, fica aqui bem evidenciada a sua enorme perseverança e uma invulgar capacidade de superar os seus limites.
 
Juntem-se assim, nos parabéns ao Luís e nos votos de todo o sucesso para os novos desafios que irá concerteza enfrentar de agora em diante, sim porque conhecendo a "peça" como conhecemos, novos e mais exigentes objectivos estarão no horizonte.
 

 

Resultados Gerais Completos

 

Maratona do Porto 2013 – Resultados da Equipa do Porto Runners









Pos. Escalão Pos. Esc. Dorsal Nome Sexo Nac. Clube Tempo
21 M45 2 129 Mario Carreira M PT Porto Runners 02:39:55
39 M45 6 126 Joaquim Lopes M PT Porto Runners 02:44:20
44 M45 8 801 Adelino Fernandes M PT Porto Runners 02:46:49
47 M20 22 926 Rui Costa M PT Porto Runners 02:47:25
74 M20 39 847 Joao Nogueira M PT Porto Runners 02:52:32
99 M40 18 865 Jose Neves M PT Porto Runners 02:58:25
115 M50 4 829 Francisco Gomes Da Costa M PT Porto Runners 02:59:27
124 M20 64 939 Tiago Aragao M PT Porto Runners 02:59:48
129 M45 28 818 Carlos Rocha M PT Porto Runners 03:00:16
149 M50 7 807 Antonio Jesus M PT Porto Runners 03:02:52
150 M45 31 132 Victor Carvalho M PT Porto Runners 03:02:52
172 M50 10 826 Fernando Ferreira Santiago M PT Porto Runners 03:05:07
223 M40 50 930 Rui Sobral M PT Porto Runners 03:08:10
236 M20 101 828 Flavio Oliveira M PT Porto Runners 03:09:13
237 M20 102 943 Vitor Ferreira M PT Porto Runners 03:09:13
268 M20 112 897 Paulo Castanheira Da Silva M PT Porto Runners 03:11:09
277 M20 117 890 Nuno Costa Ribeiro M PT Porto Runners 03:11:50
385 M40 89 852 Joaquim Couto Viana M PT Porto Runners 03:16:58
410 M55 14 100 Luis Sousa Pires M PT Porto Runners 03:18:24
431 M55 15 833 Graciano Pereira M PT Porto Runners 03:19:09
460 F20 8 825 Evelina Shamarova F PT Porto Runners 03:20:27
476 M40 114 844 Joao Filipe Neto M PT Porto Runners 03:20:59
481 M45 93 876 Manuel Freitas Rocha M PT Porto Runners 03:21:05
509 M20 209 929 Rui Principe M PT Porto Runners 03:22:33
546 M40 123 902 Paulo Magalhaes Nunes M PT Porto Runners 03:23:32
556 M40 126 809 Antonio Moreira Ribeiro M PT Porto Runners 03:23:58
568 M45 112 895 Nuno Aguilar Caceres M PT Porto Runners 03:24:25
569 M45 113 855 Jorge Fonseca Freitas M PT Porto Runners 03:24:33
594 M50 53 813 Armindo Goncalves M PT Porto Runners 03:25:26
608 M20 250 915 Pedro Pita M PT Porto Runners 03:25:57
637 M40 145 935 Sergio Padilha M PT Porto Runners 03:26:55
660 M20 274 846 Joao Morais M PT Porto Runners 03:27:40
664 M45 127 907 Pedro Capela M PT Porto Runners 03:27:55
713 M45 136 815 Carlos Santos Pereira M PT Porto Runners 03:29:22
717 M40 159 856 Jorge Marques Dos Santos M PT Porto Runners 03:29:34
761 M45 147 886 Miguel Magalhaes M PT Porto Runners 03:30:50
770 M55 32 859 Jose Caetano M PT Porto Runners 03:31:23
788 M45 156 68 Antonio Nogueira De Sousa M PT Porto Runners 03:32:29
875 M20 359 942 Vieira Sa Malheiro M PT Porto Runners 03:35:54
909 M20 371 842 Joao Faria Lelis M PT Porto Runners 03:36:56
948 M40 203 864 Jose Manuel Carvalho M PT Porto Runners 03:38:28
953 M20 390 892 Nuno Campo M PT Porto Runners 03:38:44
954 M20 391 3140 Diogo Godinho M PT Porto Runners 03:38:48
966 M55 42 908 Pedro Costa Amorim M PT Porto Runners 03:39:16
970 M40 206 863 Jose Manuel Fernandes M PT Porto Runners 03:39:22
995 M20 409 872 Luis Ribeiro M PT Porto Runners 03:40:22
1024 M45 195 854 Jorge Landau M PT Porto Runners 03:41:02
1029 M40 226 848 Joao Pedro Craveiro M PT Porto Runners 03:41:12
1042 M55 48 881 Mario Meneses M PT Porto Runners 03:41:33
1082 M45 204 941 Victor Coelho M PT Porto Runners 03:43:00
1111 M20 447 893 Nuno Freitas M PT Porto Runners 03:43:43
1130 F20 23 130 Marlene Fonseca F PT Porto Runners 03:43:55
1139 M20 456 889 Nelson Martins M PT Porto Runners 03:44:05
1141 M50 98 857 Jose Antonio Monjardino M PT Porto Runners 03:44:06
1177 M50 102 851 Joaquim Alves Nogueira M PT Porto Runners 03:44:54
1197 M45 223 884 Miguel Costa Pinto M PT Porto Runners 03:45:24
1204 M40 264 905 Paulo Vilas Boas M PT Porto Runners 03:45:48
1233 M20 483 858 Jose Augusto M PT Porto Runners 03:46:59
1256 M20 489 925 Rui Cavadas Da Costa M PT Porto Runners 03:48:02
1265 F20 29 822 Daniela Soares F PT Porto Runners 03:48:26
1266 M45 234 823 Davide Pinto M PT Porto Runners 03:48:26
1277 M20 498 919 Ricardo Neto M PT Porto Runners 03:49:02
1297 M40 281 922 Rogerio Calvo M PT Porto Runners 03:49:41
1298 M50 116 868 Luis Carlos Serra M PT Porto Runners 03:49:41
1329 M45 243 879 Manuel Mendes M PT Porto Runners 03:50:29
1339 M55 76 867 Luciano Pereira M PT Porto Runners 03:50:42
1344 M20 527 862 Jose Fernandes Vilaca M PT Porto Runners 03:50:44
1345 F20 32 839 Joana Loureiro Leite F PT Porto Runners 03:50:44
1355 M20 533 912 Pedro Cavaco Pinto M PT Porto Runners 03:51:04
1366 M45 248 877 Manuel Costa M PT Porto Runners 03:51:36
1381 M20 543 940 Vasco Magalhaes M PT Porto Runners 03:52:01
1382 M20 544 835 Helder Vieira Silva M PT Porto Runners 03:52:01
1388 M40 290 880 Manuel Silva M PT Porto Runners 03:52:20
1393 M45 250 901 Paulo Limado M PT Porto Runners 03:52:22
1410 M20 553 805 Andre Rocha M PT Porto Runners 03:53:11
1421 M45 255 819 Carlos Salgado M PT Porto Runners 03:53:31
1431 M20 559 916 Renato Alves Cardoso M PT Porto Runners 03:53:51
1434 M20 561 131 Paulo Lima M PT Porto Runners 03:53:56
1452 M20 570 834 Helder Filipe Ferreira M PT Porto Runners 03:54:34
1460 M20 574 817 Carlos Pinto Joao M PT Porto Runners 03:54:46
1482 M50 136 8157 Antonio Morais M PT Porto Runners 03:55:15
1483 M45 263 8170 Eurico Pinto M PT Porto Runners 03:55:15
1485 M55 82 888 Natalino Pereira M PT Porto Runners 03:55:20
1496 M50 139 73 Joaquim Vieira Peres M PT Porto Runners 03:55:38
1499 M20 588 885 Miguel Barbosa M PT Porto Runners 03:55:45
1535 M20 597 931 Rui Miranda M PT Porto Runners 03:56:59
1564 M55 89 1834 Paulo Costa M PT Porto Runners 03:57:44
1577 M55 90 831 Francisco Rodrigues M PT Porto Runners 03:58:16
1581 F40 44 128 Conceicao Grare F PT Porto Runners 03:58:23
1598 M45 276 896 Nuno Moreira Da Silva M PT Porto Runners 03:58:47
1599 M45 277 920 Ricardo Leao M PT Porto Runners 03:58:47
1601 M20 621 821 Carlos Silva M PT Porto Runners 03:58:50
1602 F20 42 937 Silvia Fidalgo F PT Porto Runners 03:58:50
1623 M40 330 932 Rui Pinho M PT Porto Runners 03:59:12
1646 M50 161 860 Jose Cardoso M PT Porto Runners 03:59:45
1648 M20 640 911 Pedro Marques M PT Porto Runners 03:59:47
1665 M40 336 814 Artur Ferreira M PT Porto Runners 03:59:58
1672 M55 95 869 Luis Archer M PT Porto Runners 04:00:17
1677 M40 341 866 Jose Rodrigues M PT Porto Runners 04:00:34
1684 M20 646 870 Luis Oliveira M PT Porto Runners 04:00:43
1685 M40 343 906 Pedro Almeida M PT Porto Runners 04:00:44
1686 M65 19 816 Carlos Duarte M PT Porto Runners 04:00:44
1707 M40 347 883 Miguel Santos Dias M PT Porto Runners 04:01:15
1764 M20 673 936 Sergio Miranda M PT Porto Runners 04:03:32
1769 M45 301 878 Manuel Coelho M PT Porto Runners 04:04:01
1777 M55 104 853 Jorge Goncalves M PT Porto Runners 04:04:15
1782 M45 305 873 Luis Santos Poeira M PT Porto Runners 04:04:52
1843 F40 65 123 Fabienne Lehuede F PT Porto Runners 04:07:50
1849 M40 381 841 Joao Mota Freitas M PT Porto Runners 04:07:58
1850 M20 692 923 Ruben Jorge M PT Porto Runners 04:07:58
1863 M40 383 820 Carlos Santos M PT Porto Runners 04:08:38
1895 M20 710 914 Pedro Pinto De Andrade M PT Porto Runners 04:10:10
1921 M20 717 843 Joao Costa M PT Porto Runners 04:10:59
1952 M40 397 125 Jean David Grare M FR Porto Runners 04:12:43
1973 M50 193 903 Paulo Marques Valente M PT Porto Runners 04:13:43
1974 M45 336 924 Rui Camilo Fernandes M PT Porto Runners 04:13:44
1975 F40 76 837 Isabel Saraiva F PT Porto Runners 04:13:45
2030 M45 348 899 Paulo Marques De Faria M PT Porto Runners 04:16:01
2032 M20 744 894 Nuno Miguel Oliveira M PT Porto Runners 04:16:05
2035 M55 124 824 Domingos Pinto M PT Porto Runners 04:16:19
2046 F20 68 882 Marta Andrade F PT Porto Runners 04:16:48
2107 M50 205 934 Rui Vilar M PT Porto Runners 04:19:25
2137 M50 207 827 Filipe Lemos M PT Porto Runners 04:21:15
2147 M20 785 845 Joao Mangericao M PT Porto Runners 04:21:51
2149 M40 437 840 Joao Campos M PT Porto Runners 04:22:13
2164 M20 790 928 Rui Moreira M PT Porto Runners 04:23:17
2172 M20 792 891 Nuno Bettencourt M PT Porto Runners 04:23:41
2184 F20 76 938 Teresa Silva F PT Porto Runners 04:24:01
2185 M40 445 898 Paulo Almeida M PT Porto Runners 04:24:04
2191 M45 363 810 Antonio Mendes Da Silva M PT Porto Runners 04:24:15
2195 M45 366 812 Antonio Sa Cunha M PT Porto Runners 04:24:45
2203 M20 798 917 Ricardo Barros M PT Porto Runners 04:24:57
2269 M20 817 803 Agostinho Sousa M PT Porto Runners 04:28:00
2351 M20 846 910 Pedro Sousa Vieira M PT Porto Runners 04:33:08
2362 F40 109 887 Monica Silva F PT Porto Runners 04:33:56
2380 M40 474 802 Agostinho Marques Sousa M PT Porto Runners 04:36:13
2381 M40 475 904 Paulo Trindade M PT Porto Runners 04:36:14
2382 M20 859 954 Antonio Santos M PT Porto Runners 04:36:14
2476 M40 490 811 Antonio Pereira M PT Porto Runners 04:44:00
2519 M20 895 836 Hugo Andre Ferreira M PT Porto Runners 04:48:52
2521 M55 167 875 Manuel Ribeiro M PT Porto Runners 04:49:03
2632 F40 133 806 Angela Lopes F PT Porto Runners 05:01:34
2634 M40 522 909 Pedro Lopes M PT Porto Runners 05:01:48
2645 M45 432 830 Francisco Pinto M PT Porto Runners 05:04:14
2713 M20 936 804 Alberto Baldaque M PT Porto Runners 05:29:43
2732 M20 945 8164 Luis Rodrigues M PT Porto Runners 05:39:16
2744 M50 264 874 Manuel Marques Da Silva M PT Porto Runners 05:48:36









Family Race 2013 – Resultados da Equipa do Porto Runners









Pos. Escalão Pos. Esc. Dorsal Nome Sexo Nac. Clube Tempo
287 M35 191 3825 Manuel Moreira M PT Porto Runners 01:18:19
378 M35 254 6758 Fernando Leite M PT Porto Runners 01:20:00
379 M35 255 6759 Manuel Veloso M PT Porto Runners 01:20:02
383 M35 259 3822 Luis Reis M PT Porto Runners 01:20:07
420 M35 283 3786 Francisco Lobo M PT Porto Runners 01:20:52
428 M35 289 3836 Nelio Paulo M PT Porto Runners 01:21:01
435 M35 292 3840 Nuno Leite M PT Porto Runners 01:21:13
473 M20 111 3788 Frederico Carvalho M PT Porto Runners 01:22:04
545 M20 129 3791 Hugo Campelo M PT Porto Runners 01:23:08
566 M35 377 6789 Carlos Teixeira M PT Porto Runners 01:23:41
572 F35 28 6791 Sara Sousa F PT Porto Runners 01:23:46
598 M35 400 3841 Nuno Torres M PT Porto Runners 01:24:14
625 M20 144 6790 Filipe Duarte M PT Porto Runners 01:24:36
636 M20 147 3851 Ricardo Fonseca M PT Porto Runners 01:24:44
664 M35 439 3855 Rui Leite M PT Porto Runners 01:25:04
722 M35 477 3823 Luis Tavares M PT Porto Runners 01:26:06
798 M20 187 3814 Jose Pereira M PT Porto Runners 01:27:15
824 M35 535 3807 Jose Graca M PT Porto Runners 01:27:38
839 M20 198 3849 Pedro Matos M PT Porto Runners 01:27:53
840 M35 545 3826 Manuel Riboira M PT Porto Runners 01:27:53
862 F35 49 3828 Maria Isabel Saraiva F PT Porto Runners 01:28:10
871 M35 566 3753 Alexandre Ferreira M PT Porto Runners 01:28:13
889 M35 581 3795 Joao Vieira M PT Porto Runners 01:28:26
908 M20 211 3832 Martinho Monteiro M PT Porto Runners 01:28:44
909 M20 212 3852 Rui Araujo M PT Porto Runners 01:28:44
914 M35 596 3794 Joao Maia M PT Porto Runners 01:28:47
950 M35 619 3810 Jose Queiroga M PT Porto Runners 01:29:20
951 M35 620 3755 Alvaro Almeida M PT Porto Runners 01:29:21
952 M35 621 3806 Jose Rocha M PT Porto Runners 01:29:21
953 M35 622 3781 Fernando Pinto M PT Porto Runners 01:29:21
955 F35 57 3859 Sofia Reinales F PT Porto Runners 01:29:22
971 M20 227 3766 Antonio Novo M PT Porto Runners 01:29:35
974 M35 633 3804 Jose Antonio Rodrigues M PT Porto Runners 01:29:37
1023 M35 656 3802 Jorge Oliveira M PT Porto Runners 01:30:20
1035 M20 241 3769 Carlos Sales M PT Porto Runners 01:30:29
1040 M20 244 3754 Alexandre Ferreira M PT Porto Runners 01:30:31
1093 M35 698 3846 Pedro Ferreira M PT Porto Runners 01:31:13
1123 M35 710 3765 Antonio Coelho M PT Porto Runners 01:31:33
1131 M35 714 3782 Fernando Melo M PT Porto Runners 01:31:41
1189 M35 748 3798 Joao Pedro Pinho M PT Porto Runners 01:32:21
1216 M35 764 3761 Antonio Baptista M PT Porto Runners 01:32:41
1242 F35 101 3829 Maria Joao Lima F PT Porto Runners 01:32:55
1301 M35 806 3834 Miguel Sa M PT Porto Runners 01:33:41
1339 F35 116 3775 Diana Araujo F PT Porto Runners 01:34:14
1349 M35 831 3800 Jorge Cruz M PT Porto Runners 01:34:20
1373 M20 321 3764 Antonio Pinheiro M PT Porto Runners 01:34:37
1383 F20 83 3842 Patricia Silva F PT Porto Runners 01:34:44
1472 M35 895 3818 Luis Vilaca M PT Porto Runners 01:36:09
1497 M35 904 3808 Jose Guimares M PT Porto Runners 01:36:28
1520 M20 346 3839 Nuno Gomes M PT Porto Runners 01:36:41
1535 M35 925 3850 Pedro Marques M PT Porto Runners 01:36:59
1554 M35 934 3793 Joao Jose Carvalho M PT Porto Runners 01:37:17
1566 M35 941 3801 Jorge Neto M PT Porto Runners 01:37:25
1575 F35 165 3860 Sonia Martins F PT Porto Runners 01:37:31
1588 F35 169 3759 Ana Sofia Henriques F PT Porto Runners 01:37:44
1590 M35 955 3838 Nuno Fonseca M PT Porto Runners 01:37:45
1633 F35 178 3773 Cristina Gomes F PT Porto Runners 01:38:22
1637 F35 181 3831 Maria Jorge Vieira F PT Porto Runners 01:38:26
1644 M20 368 3845 Pedro Goncalves M PT Porto Runners 01:38:32
1692 M35 1000 3803 Jose Pinheiro Pinto M PT Porto Runners 01:39:25
1695 M20 379 3787 Francisco Saraiva M PT Porto Runners 01:39:26
1727 F35 199 3792 Isabel Duarte F PT Porto Runners 01:40:06
1732 M20 392 3844 Pedro Oliveira M PT Porto Runners 01:40:16
1761 M35 1028 3812 Jose Tavares M PT Porto Runners 01:40:46
1828 M35 1057 3799 Joaquim Gomes M PT Porto Runners 01:42:12
1844 M20 410 3820 Luis Lima M PT Porto Runners 01:42:27
1861 M35 1066 3790 Helder Almeida M PT Porto Runners 01:42:55
1927 M35 1100 6792 Tercio Pinto M PT Porto Runners 01:44:07
1944 M35 1105 3776 Eduardo Pinho M PT Porto Runners 01:44:33
1958 F35 253 3827 Manuela Neto F PT Porto Runners 01:44:52
1996 M35 1128 3863 Telmo Rodrigues M PT Porto Runners 01:46:08
2014 M35 1138 3833 Matthew Salt M PT Porto Runners 01:46:43
2015 F35 265 3824 Lynn Salt F PT Porto Runners 01:46:43
2017 F35 267 3772 Celia Dias F PT Porto Runners 01:46:44
2025 M20 442 3848 Pedro Lopes M PT Porto Runners 01:46:57
2026 F20 165 3816 Ligia Tavares F PT Porto Runners 01:46:57
2048 F20 169 3757 Ana Marques F PT Porto Runners 01:47:34
2067 F35 280 3867 Vitoria Cardoso F PT Porto Runners 01:48:21
2070 F35 282 3777 Elisabete Felismono F PT Porto Runners 01:48:25
2193 F35 329 3843 Paula Santos F PT Porto Runners 01:54:18
2204 F35 334 3752 Adelaide Dias F PT Porto Runners 01:54:53
2211 M20 468 3780 Fabrice Moreira M PT Porto Runners 01:55:09
2215 F35 338 3771 Catarina Cardoso F PT Porto Runners 01:55:27
2216 F35 339 3830 Maria Joao Sa F PT Porto Runners 01:55:33
2288 F35 362 3778 Ermesinda Carvalho F PT Porto Runners 02:00:30
2304 M35 1240 3789 Goncalo Fleming M PT Porto Runners 02:01:48
2305 M35 1241 3811 Jose Maria Montenegro M PT Porto Runners 02:01:48
2337 F35 372 3857 Sandra Tavares F PT Porto Runners 02:06:51
2350 M35 1257 3819 Luis Ferreira M PT Porto Runners 02:09:06
2379 F18 4 3758 Ana Soares F PT Porto Runners 02:23:17
2380 F35 393 3856 Sandra Cunha F PT Porto Runners 02:23:19
2381 F20 225 3768 Barbara Soares F PT Porto Runners 02:23:21