• meia maratona do porto 2021 banner
  • maratona do porto 2021 banner
  • maratona de ny 2019 915

13ª - Meia Maratona de Viana do Castelo - 2011 - Resultados - Classificações - Fotos

Image
 
 
 

13ª - Meia Maratona de Viana do Castelo - 2011 - Resultados - Classificações - Fotos

 

 

 

 Resultados Completos

 

Resultados e Classificações dos Atletas da Equipa do Porto Runners

 

CLASS. DORSAL
NOME SEXO ESC. NAC. TEMPO RITMO
156º 1627 MANUEL MARTINS M M50 POR 01:22:48 00:03:55
246º 1651 VASCO BATISTA M M20 POR 01:25:38 00:04:04
257º 1595 CARLOS PEREIRA M M40 POR 01:26:00 00:04:05
262º 1596 CARLOS ROCHA M M40 POR 01:26:09 00:04:05
305º 1590 ALEXANDRE CARAMEZ M M20 POR 01:27:34 00:04:09
340º 64 MARIA CONCEIÇÃO GRARE F F20 POR 01:28:48 00:04:13
342º 1633 MARIO CARREIRA M M40 POR 01:28:50 00:04:13
344º 1640 PAULO LIMA M M20 POR 01:28:51 00:04:13
390º 1620 JOAQUIM VIANA M M45 POR 01:30:02 00:04:16
392º 1642 PEDRO MONTEIRO M M40 POR 01:30:02 00:04:16
408º 1629 MANUEL ROCHA M M40 POR 01:30:25 00:04:17
433º 1638 NELSON SOUSA M M20 POR 01:31:09 00:04:19
491º 1608 FRANCISCO LOBO M M45 POR 01:32:37 00:04:23
523º 1653 VITOR DIAS M M40 POR 01:33:27 00:04:26
545º 1616 JOÃO CRAVEIRO M M20 POR 01:34:05 00:04:28
592º 1644 RUI MENDES M M20 POR 01:35:29 00:04:32
600º 1614 JOÃO MORAIS M M20 POR 01:35:36 00:04:32
606º 1601 EVELINA SHAMAROVA F F20 POR 01:35:44 00:04:32
633º 1589 ALBERTO MENDONÇA M M40 POR 01:36:16 00:04:34
676º 1649 THIERRY DUSSAUBAT M M45 POR 01:37:10 00:04:36
706º 1611 JOÃO LELIS M M20 POR 01:37:43 00:04:38
748º 1647 RUI VILAR M M50 POR 01:38:57 00:04:41
794º 1606 FERNANDO ROCHA M M50 POR 01:39:49 00:04:44
813º 1615 JOÃO MEIXEDO M M40 POR 01:40:23 00:04:45
871º 1641 PAULO FREITAS M M45 POR 01:41:33 00:04:49
876º 1643 ROGERIO CALVO M M40 POR 01:41:45 00:04:49
894º 1609 GERALDINO SILVA M M50 POR 01:42:02 00:04:50
914º 1639 NUNO CACERES M M40 POR 01:42:31 00:04:52
927º 1597 CÉSAR BARROS M M20 POR 01:42:41 00:04:52
932º 1607 FILIPE LEMOS M M45 POR 01:42:47 00:04:52
979º 1600 EURICO PINTO M M45 POR 01:44:08 00:04:56
984º 1625 LUIS SERRA M M45 POR 01:44:25 00:04:57
985º 1594 ANTONIO ROGERIO M M45 POR 01:44:25 00:04:57
996º 1636 MIGUEL MAGALHAES M M40 POR 01:44:40 00:04:58
1.004º 1623 JOSE BARBOSA M M40 POR 01:44:54 00:04:58
1.038º 1610 HENRIQUE MORAIS M M45 POR 01:45:41 00:05:01
1.046º 1650 TIAGO ANDRADE M M20 POR 01:45:50 00:05:01
1.074º 1612 JOÃO VIEIRA M M40 POR 01:46:33 00:05:03
1.117º 1626 MANUEL VELOSO M M55 POR 01:47:57 00:05:07
1.128º 1652 VITOR CARDOSO M M55 POR 01:48:15 00:05:08
1.134º 1592 ANTONIO MORAIS M M45 POR 01:48:25 00:05:08
1.135º 1604 FERNANDO LEITE M M50 POR 01:48:25 00:05:08
1.136º 1619 JOAQUIM PERES M M45 POR 01:48:25 00:05:08
1.138º 1591 ALVARO ALMEIDA M M50 POR 01:48:26 00:05:08
1.139º 1588 ABEL CARDOSO M M45 POR 01:48:27 00:05:08
1.177º 1630 MANUEL RIBOIRA M M55 POR 01:50:16 00:05:14
1.180º 1188 PAULO TEIXEIRA M M20 POR 01:50:25 00:05:14
1.186º 1622 JOSE RODRIGUES M M45 POR 01:50:44 00:05:15
1.200º 1605 FERNANDO MELO M M55 POR 01:51:14 00:05:16
1.221º 1637 MIGUEL BARBOT M M40 POR 01:52:18 00:05:19
1.235º 1634 MARLENE FONSECA F F20 POR 01:52:51 00:05:21
1.242º 1598 DANIEL CARDOSO M M55 POR 01:53:01 00:05:21
1.253º 1632 MARIA CARRAPATO F F20 POR 01:53:42 00:05:23
1.264º 1624 LUCIANO PEREIRA M M50 POR 01:54:17 00:05:25
1.293º 1628 MANUEL RIBEIRO M M55 POR 01:55:43 00:05:29
1.297º 1599 EDUARDO BRANDÃO M M20 POR 01:56:00 00:05:30
1.308º 1646 RUI PINHO M M20 POR 01:56:38 00:05:32
1.389º 1593 ANTONIO SILVA M M40 POR 02:01:38 00:05:46
1.404º 1645 RUI FERNANDES M M45 POR 02:04:38 00:05:54
1.443º 1648 SANDRA FREITAS F F20 POR 02:11:47 00:06:15

 

FOTOS