• meia maratona do porto 2021 banner
  • maratona do porto 2021 banner
  • maratona de ny 2019 915

18ª S. Silvestre do Porto - Resultados - Classificações - Fotos



s silvestre porto 2011

18ª S. Silvestre do Porto - Resultados - Classificações - Fotos

18 de Dezembro de 2011



Porto Runners com prestação notável, a terminar a prova com 160 atletas classificados.


S. Silvestre Porto 2011


Foi verdadeiramente notável a prestação do Porto Runners na S. Silvestre do Porto, terminaram a prova 160 atletas do nosso grandioso clube, numa noite fantástica para a prática desportiva como forma de vida saudável.


Estão todos de parabéns pelo prazer e dedicação com que vestem a camisola do Porto Runners, pela grande amizade que existe entre todos, pelo companheirismo. São estes os valores que fazem do Porto Runners o grande clube que é.


Apesar de não ser importante os resultados desportivos, não podemos deixar de salientar o esforço e a prestação dos nossos atletas. Todos eles estiveram muito bem pelo que divulgamos os resultados e classificações obtidos.



RESULTADOS GERAIS



RESULTADOS E CLASSIFICAÇÕES DOS ATLETAS DO PORTO RUNNERS






Pos. Escalão Pos. Esc. Dorsal Nome Sexo Nac. Clube/equipa Tempo
65 M20 33 62 Mark Macedo M PT Porto Runners 00:35:42
71 M35 11 2476 Alexandre Caramez M PT Porto Runners 00:35:53
107 M35 19 3433 Rui Filipe Costa M PT Porto Runners 00:36:57
109 M45 12 3317 Carlos Rocha M PT Porto Runners 00:36:59
110 M35 21 4906 Telmo Veloso M PT Porto Runners 00:36:59
129 M45 19 3357 Joaquim Lopes M PT Porto Runners 00:37:29
139 M40 23 3399 Mario Paulo Carreira M PT Porto Runners 00:37:43
149 M35 26 3455 Vasco Batista M PT Porto Runners 00:37:51
152 M20 57 3313 Bruno Martins M PT Porto Runners 00:37:53
184 M35 28 3459 Vitor Ferreira M PT Porto Runners 00:38:30
223 M20 76 3352 Joao Pedro Pinheiro M PT Porto Runners 00:39:28
258 M40 40 3390 Manuel Emidio Rocha M PT Porto Runners 00:39:59
284 M40 46 3419 Paulo Luis Nunes M PT Porto Runners 00:40:17
288 M20 97 2272 Eduardo Brandao M PT Porto Runners 00:40:20
290 M45 48 3456 Victor Carvalho M PT Porto Runners 00:40:21
308 M50 29 3359 Joaquim Nogueira M PT Porto Runners 00:40:38
309 M20 100 3348 Joao Oliveira M PT Porto Runners 00:40:38
323 M55 15 3383 Luis Sousa Pires M PT Porto Runners 00:40:46
393 M45 65 3332 Francisco Lobo M PT Porto Runners 00:41:40
409 M35 70 3438 Rui Miguel Sobral M PT Porto Runners 00:41:48
412 M20 127 2340 Rui Principe M PT Porto Runners 00:41:51
459 M35 80 61 Rui Amaral Mendes M PT Porto Runners 00:42:25
465 M20 142 3054 Ricardo Ferreira M PT Porto Runners 00:42:31
474 M35 86 2467 Nuno Gonçalves M PT Porto Runners 00:42:38
537 M35 101 3339 Joao Carlos Freitas M PT Porto Runners 00:43:17
561 M45 93 3362 Jorge Landau M PT Porto Runners 00:43:32
616 M40 104 3408 Miguel Santos M PT Porto Runners 00:43:59
639 F35 7 3326 Evelina Shamarova F PT Porto Runners 00:44:08
657 F35 8 4502 Ana Salazar F PT Porto Runners 00:44:22
658 M45 103 3331 Francisco Costa M PT Porto Runners 00:44:22
665 F35 9 3373 Laurentina Gomes F PT Porto Runners 00:44:25
688 M35 132 3340 Joao Carlos Lelis M PT Porto Runners 00:44:36
715 M45 113 3302 Alexandre Ferreira M PT Porto Runners 00:44:49
717 M45 114 3377 Luis Carlos Serra M PT Porto Runners 00:44:49
746 M45 121 3420 Paulo Freitas M PT Porto Runners 00:44:59
786 M35 150 3384 Luis Telmo Abreu M PT Porto Runners 00:45:13
805 M20 240 3410 Nelson Sousa M PT Porto Runners 00:45:23
843 M35 158 3343 Joao Valbom M PT Porto Runners 00:45:42
844 M20 251 3439 Rui Pinto M PT Porto Runners 00:45:42
848 M55 52 3366 Jose Caetano M PT Porto Runners 00:45:43
855 M35 162 2186 Pedro Pinto M PT Porto Runners 00:45:44
862 F35 13 4907 Susana Simoes F PT Porto Runners 00:45:46
871 M40 135 3376 Luis Carlos Almeida M PT Porto Runners 00:45:50
923 F35 15 3396 Maria Julia Conceiçao F PT Porto Runners 00:46:07
928 M35 169 3350 Joao Pedro Craveiro M PT Porto Runners 00:46:09
946 M40 148 3429 Rogerio Calvo M PT Porto Runners 00:46:15
952 M50 95 3398 Mario Alvaro Meneses M PT Porto Runners 00:46:16
1009 M20 303 3381 Luis Miguel Torres M PT Porto Runners 00:46:38
1018 M40 155 3403 Miguel Alexandre Dias M PT Porto Runners 00:46:42
1032 M50 103 3328 Fernando Leite M PT Porto Runners 00:46:51
1035 M45 155 3325 Eurico Pinto M PT Porto Runners 00:46:51
1036 M45 156 4532 Filipe Lemos M PT Porto Runners 00:46:51
1038 M40 160 3443 Silvino Mourisco M PT Porto Runners 00:46:51
1039 M40 161 3404 Miguel Duarte Cunha M PT Porto Runners 00:46:52
1040 F35 21 3446 Sonia Bernardes F PT Porto Runners 00:46:52
1049 M50 104 3330 Fernando Rocha M PT Porto Runners 00:46:55
1105 M20 331 2396 Isaac Costa M PT Porto Runners 00:47:21
1197 M50 120 3393 Fernando Pinto M PT Porto Runners 00:47:58
1198 M40 184 3346 Joao Miguel Lobato M PT Porto Runners 00:47:58
1225 M45 176 3365 Jose Antonio Rodrigues M PT Porto Runners 00:48:07
1248 M55 91 3387 Manuel Veloso M PT Porto Runners 00:48:13
1251 F35 26 3401 Marlene Fonseca F PT Porto Runners 00:48:16
1252 M55 93 3361 Jorge Gonçalves M PT Porto Runners 00:48:16
1282 M45 182 3316 Carlos Salgado M PT Porto Runners 00:48:31
1283 M50 129 3375 Luciano Pereira M PT Porto Runners 00:48:31
1316 M50 136 1959 Luis Archer M PT Porto Runners 00:48:42
1324 M40 205 3356 Joaquim Gomes M PT Porto Runners 00:48:45
1355 M55 104 3409 Natalino Pereira M PT Porto Runners 00:48:55
1401 M50 144 3303 Alvaro Almeida M PT Porto Runners 00:49:11
1415 M40 216 3344 Joao Miguel Vieira M PT Porto Runners 00:49:18
1419 M20 414 1796 Leandro Caetano M PT Porto Runners 00:49:19
1450 M35 275 3437 Rui Manuel Pinho M PT Porto Runners 00:49:30
1463 M45 205 3427 Ricardo Leao M PT Porto Runners 00:49:33
1476 M20 429 3421 Paulo Teixeira M PT Porto Runners 00:49:37
1495 M35 289 3440 Rui Silva Cunha M PT Porto Runners 00:49:42
1519 M35 298 3353 Joao Pedro Vilaça M PT Porto Runners 00:49:51
1531 M40 231 1443 Paulo Faria M PT Porto Runners 00:49:55
1550 M50 151 3441 Rui Vilar M PT Porto Runners 00:50:01
1560 M50 152 3416 Nuno Oliveira M PT Porto Runners 00:50:04
1718 M35 335 3452 Tiago Andrade M PT Porto Runners 00:51:08
1751 M40 260 2405 Nélio Paulo M PT Porto Runners 00:51:22
1801 M55 139 3329 Fernando Melo M PT Porto Runners 00:51:38
1824 M20 551 3308 Antonio Pereira M PT Porto Runners 00:51:48
1827 M20 554 3355 Joao Troca M PT Porto Runners 00:51:48
1900 M45 250 3435 Rui Manuel Campos M PT Porto Runners 00:52:13
1901 M40 280 3370 Jose Manuel Santo M PT Porto Runners 00:52:13
1908 M55 155 3367 Jose Carlos Araujo M PT Porto Runners 00:52:15
1929 M40 286 3312 Antonio Cunha M PT Porto Runners 00:52:23
2063 M55 171 3457 Vitor Cardoso M PT Porto Runners 00:53:21
2064 M35 399 3380 Luis Filipe Vilaça M PT Porto Runners 00:53:22
2149 F35 55 3323 Elisabete Gonçalves F PT Porto Runners 00:53:52
2226 M50 202 3334 Gil Carvalho M PT Porto Runners 00:54:17
2240 M35 437 3360 Jorge Neto M PT Porto Runners 00:54:23
2263 M40 327 3414 Nuno Marques M PT Porto Runners 00:54:30
2339 M20 713 3424 Pedro Joaquim Cunha M PT Porto Runners 00:55:05
2372 M55 195 3364 Jose Alberto Pinto M PT Porto Runners 00:55:16
2376 F20 74 3394 Manuela Damas F PT Porto Runners 00:55:17
2377 M35 458 3351 Joao Pedro Costa M PT Porto Runners 00:55:17
2387 F35 72 3319 Cristina Gomes F PT Porto Runners 00:55:19
2427 F20 76 786 Sonia Moreira F PT Porto Runners 00:55:35
2471 M55 204 3304 Alvaro Silva M PT Porto Runners 00:55:53
2477 M35 475 3300 Agostinho Romarigo M PT Porto Runners 00:55:54
2537 M35 481 3422 Pedro Alexandre Costa M PT Porto Runners 00:56:25
2541 M35 482 3363 Jorge Oliveira M PT Porto Runners 00:56:28
2565 M55 212 3320 Daniel Cardoso M PT Porto Runners 00:56:38
2566 M55 213 3389 Manuel Ribeiro M PT Porto Runners 00:56:38
2573 F35 89 3417 Paula Cristina Paiva F PT Porto Runners 00:56:41
2590 M20 801 3407 Miguel Montenegro M PT Porto Runners 00:56:49
2647 M45 312 3431 Rui Augusto Fernandes M PT Porto Runners 00:57:18
2725 M20 845 3405 Miguel Gomes M PT Porto Runners 00:57:48
2842 M20 882 3371 Jose Monjardino M PT Porto Runners 00:58:40
2911 M45 329 3418 Paulo Barcelos M PT Porto Runners 00:59:01
2916 M20 904 3306 Andre Cardoso M PT Porto Runners 00:59:03
2920 M20 905 3388 Manuel Cardoso M PT Porto Runners 00:59:06
2952 M50 240 3358 Joaquim Margarido M PT Porto Runners 00:59:21
2953 M40 388 3309 Antonio Costa M PT Porto Runners 00:59:21
2954 M40 389 3458 Vitor Dias M PT Porto Runners 00:59:21
3000 F20 140 3314 Carla Cardoso F PT Porto Runners 00:59:54
3002 M35 557 3432 Rui Carvalho M PT Porto Runners 00:59:54
3003 F20 142 3385 Luisa Moreira F PT Porto Runners 00:59:56
3004 M35 558 3368 Jose Gustavo Martins M PT Porto Runners 00:59:57
3019 M20 936 3341 Joao Coelho M PT Porto Runners 01:00:02
3035 M20 941 3322 Edson Pina M PT Porto Runners 01:00:14
3052 M45 334 3391 Manuel Jose Costa M PT Porto Runners 01:00:22
3059 M50 244 4506 Jose Meireles M PT Porto Runners 01:00:27
3071 M45 336 3311 Antonio Silva M PT Porto Runners 01:00:39
3122 F20 161 3338 Joana Duarte F PT Porto Runners 01:01:14
3123 F35 148 3442 Sandra Freitas F PT Porto Runners 01:01:15
3170 M45 343 3369 Jose Lopes M PT Porto Runners 01:01:44
3178 M35 584 3342 Joao Freitas M PT Porto Runners 01:01:46
3193 M35 586 1375 Tomás Magalhães M PT Porto Runners 01:01:56
3200 M35 589 3382 Luis Miguel Osorio M PT Porto Runners 01:02:00
3201 F35 160 3324 Elisabete Ribeiro F PT Porto Runners 01:02:00
3203 M50 250 3436 Rui Manuel Almeida Campos M PT Porto Runners 01:02:02
3232 M20 997 4508 Eduardo Agua M PT Porto Runners 01:02:28
3273 M45 350 2190 Nuno Malheiro M PT Porto Runners 01:02:54
3285 M20 1011 3345 Joao Miguel Valerio M PT Porto Runners 01:02:59
3309 F35 173 3397 Maria Lima F PT Porto Runners 01:03:27
3313 F35 174 3305 Ana Aguiar F PT Porto Runners 01:03:31
3314 F35 175 3447 Susana Carvalho F PT Porto Runners 01:03:31
3315 F35 176 3445 Sofia Mota F PT Porto Runners 01:03:31
3316 F35 177 3395 Maria Jorge Vieira F PT Porto Runners 01:03:31
3339 M20 1030 3426 Ricardo Duarte M PT Porto Runners 01:03:54
3341 M50 257 4504 Jorge Teixeira M PT Porto Runners 01:03:55
3344 F35 181 4501 Susana Nunes F PT Porto Runners 01:03:55
3355 M35 606 3301 Alberto Baldaque M PT Porto Runners 01:04:08
3367 F20 203 3444 Sofia Cardoso F PT Porto Runners 01:04:26
3368 M45 361 3298 Abel Cardoso M PT Porto Runners 01:04:26
3373 F35 183 3336 Isabel Duarte F PT Porto Runners 01:04:31
3519 F20 237 3454 Vania Oliveira F PT Porto Runners 01:07:09
3533 M40 438 3299 Adriano Torres M PT Porto Runners 01:07:21
3543 M40 439 3310 Antonio Manuel Ribeiro M PT Porto Runners 01:07:28
3593 M40 443 3378 Luis Castro Rocha M PT Porto Runners 01:09:50
3595 M45 373 3411 Nuno Carvalho M PT Porto Runners 01:09:57
3596 F35 226 3450 Teresa Beça F PT Porto Runners 01:09:57
3611 F20 256 3386 Mafalda Magalhaes F PT Porto Runners 01:10:37
3698 F35 250 3451 Teresa Magalhaes F PT Porto Runners 01:15:42
3700 F35 251 3460 Zoraida Fonseca F PT Porto Runners 01:15:48
3701 M40 449 3406 Miguel Magalhaes M PT Porto Runners 01:15:49
3704 M20 1121 4505 Nuno Gonçalves M PT Porto Runners 01:16:07