• meia maratona do porto 2021 banner
  • maratona do porto 2021 banner
  • maratona de ny 2019 915

19ª S. Silvestre do Porto 2012 - Resultados e Classificações

s silvestre 2012 top

19ª S. Silvestre do Porto 2012

 

16 de Dezembro 2012

18H00

 

 

Resultados e Classificações

 

Resultados e Classificações da 19ª S. Silvestre do Porto 2012. Porto Runners a terminar a prova com 139 atletas classificados.

 

Parabéns a todos os nossos atletas por vestirem a camisola do Porto Runners e no representarem numa prova tão importante e popular na nossa cidade.

 

Os resultados não são o mais importante, nesta prova prevaleceu o companheirismo, amizade e boa disposição que nos caracteriza e por isso é que somos grandiosos.

 

Contudo, também, não podemos deixar de enaltecer o esforço de todos os nossos atletas na obtenção de melhores registos pessoais.

 

No aspeto competitivo o Porto Runners fez uma exibição de luxo na S. Silvestre do Porto com vários atletas a superarem largamento os seus registos pessoais.

 

Ficam aqui os resultados e as classificações completas.

 

 

RESULTADOS E CLASSIFICAÇÕES COMPLETAS

 

RESULTADOS E CLASSIFICAÇÕES DA EQUIPA DO PORTO RUNNERS

Class. Esc. Pos. Esc. Dorsal Nome Sexo Nac. Equipa Tempo
57 M35 14 84 Telmo Veloso M PT Porto Runners 00:34:58
78 M35 19 637 Bruno Miguel Martins M PT Porto Runners 00:35:31
79 M45 10 689 Joaquim Manuel Lopes M PT Porto Runners 00:35:31
129 M50 8 655 Fernando Antonio Santiago M PT Porto Runners 00:37:05
159 M20 55 735 Mark Macedo M PT Porto Runners 00:37:49
183 M45 26 640 Carlos Rocha M PT Porto Runners 00:38:21
218 M50 19 718 Manuel Antunes Martins M PT Porto Runners 00:39:09
237 M20 80 768 Ricardo Luis Ferreira M PT Porto Runners 00:39:32
248 M20 85 651 Eduardo Brandao M PT Porto Runners 00:39:39
304 M45 36 719 Manuel Emidio Rocha M PT Porto Runners 00:40:30
306 F20 15 728 Maria Helena Silva F PT Porto Runners 00:40:32
327 M40 47 9554 Rui Miguel Sobral M PT Porto Runners 00:40:50
361 M35 71 677 Joao Manuel Valbom M PT Porto Runners 00:41:18
366 M35 73 702 Jose Julio Vilaça M PT Porto Runners 00:41:22
388 M40 62 710 Luis Carlos Almeida M PT Porto Runners 00:41:36
422 F40 3 81 Conceição Grare F PT Porto Runners 00:41:52
426 M55 12 700 Jose Caetano M PT Porto Runners 00:41:53
493 M55 14 716 Luis Sousa Pires M PT Porto Runners 00:42:32
494 M20 172 644 Cesar Barros M PT Porto Runners 00:42:32
495 M35 104 82 Paulo Lima M PT Porto Runners 00:42:32
517 M20 178 791 Vitor Andre Cardoso M PT Porto Runners 00:42:43
550 M40 96 759 Paulo Luis Nunes M PT Porto Runners 00:43:02
592 M45 67 661 Francisco Costa M PT Porto Runners 00:43:31
593 M45 68 627 Alexandre Ferreira M PT Porto Runners 00:43:31
628 M50 49 662 Francisco Lobo M PT Porto Runners 00:43:55
647 M50 52 656 Fernando Jose Pinto M PT Porto Runners 00:44:04
697 M55 28 1743 Pedro Amorim M PT Porto Runners 00:44:26
718 M20 238 698 Jose Alves M PT Porto Runners 00:44:35
740 F35 5 1744 Aldina Rodrigues F PT Porto Runners 00:44:43
745 M40 127 772 Rogerio Calvo M PT Porto Runners 00:44:45
753 M45 89 790 Victor Manuel Coelho M PT Porto Runners 00:44:48
765 F40 6 733 Maria Julia Conceiçao F PT Porto Runners 00:44:52
781 M35 160 680 Joao Morais M PT Porto Runners 00:44:56
794 M45 92 681 Joao Paulo Meixedo M PT Porto Runners 00:45:00
848 M20 275 685 Joao Pereira M PT Porto Runners 00:45:23
873 M45 107 723 Manuel Mendes M PT Porto Runners 00:45:31
892 M20 288 666 Helder Miguel Silva M PT Porto Runners 00:45:40
895 M45 111 711 Luis Carlos Serra M PT Porto Runners 00:45:41
902 M20 294 657 Fernando Maia M PT Porto Runners 00:45:44
907 M20 296 709 Luis Andre Palhares M PT Porto Runners 00:45:45
913 M40 148 737 Miguel Alexandre Dias M PT Porto Runners 00:45:48
970 M45 126 694 Jorge Landau M PT Porto Runners 00:46:10
1013 M45 135 789 Carvalho Carvalho M PT Porto Runners 00:46:24
1022 M20 335 762 Paulo Teixeira M PT Porto Runners 00:46:28
1028 M35 205 750 Nuno Fernando Gonçalves M PT Porto Runners 00:46:31
1037 M35 208 764 Pedro Miguel Pinto M PT Porto Runners 00:46:34
1051 F40 11 83 Susana Simões F PT Porto Runners 00:46:39
1084 M50 85 734 Mario Alvaro Meneses M PT Porto Runners 00:46:49
1124 M45 145 726 Marco Aurelio Pinho M PT Porto Runners 00:47:07
1128 M45 147 1020 Rui Russo Dos Santos M PT Porto Runners 00:47:09
1168 F35 10 85 Marlene Fonseca F PT Porto Runners 00:47:23
1186 M60 19 633 Antonio Mesquita M PT Porto Runners 00:47:29
1187 M45 157 653 Eurico Fernando Pinto M PT Porto Runners 00:47:31
1210 M35 251 634 Antonio Carlos Santos M PT Porto Runners 00:47:39
1217 M45 160 703 Jose Lopes M PT Porto Runners 00:47:40
1245 M50 95 628 Alvaro Almeida M PT Porto Runners 00:47:49
1253 M45 162 720 Manuel Jose Costa M PT Porto Runners 00:47:51
1261 M50 96 760 Paulo Manuel Valente M PT Porto Runners 00:47:54
1265 M50 97 688 Joaquim Jose Peres M PT Porto Runners 00:47:54
1281 M20 418 123 João Paciencia M PT Porto Runners 00:47:58
1290 M40 197 743 Nelio Fernando Paulo M PT Porto Runners 00:48:01
1321 M50 105 79 Fernando Leite M PT Porto Runners 00:48:16
1325 M45 166 699 Jose Antonio Rodrigues M PT Porto Runners 00:48:17
1345 M50 108 631 Antonio Alberto Morais M PT Porto Runners 00:48:23
1351 M40 214 740 Miguel Nelson Santos M PT Porto Runners 00:48:24
1359 M35 283 675 Joao Carlos Freitas M PT Porto Runners 00:48:27
1462 M35 307 756 Paulo Alexandre Costa M PT Porto Runners 00:49:01
1472 M45 178 659 Filipe Lemos M PT Porto Runners 00:49:03
1521 M45 185 761 Paulo Manuel Freitas M PT Porto Runners 00:49:20
1540 M55 62 742 Natalino Eugenio Pereira M PT Porto Runners 00:49:26
1551 M45 187 786 Therry Dussaubat M PT Porto Runners 00:49:31
1601 M50 124 708 Luciano Pereira M PT Porto Runners 00:49:46
1620 M45 199 771 Ricardo Nuno Leao M PT Porto Runners 00:49:51
1718 M20 547 672 Jaime Fernando Santos M PT Porto Runners 00:50:20
1725 M35 366 686 Joao Ramalho M PT Porto Runners 00:50:23
1760 M60 41 724 Manuel Riboia M PT Porto Runners 00:50:33
1803 F20 43 674 Joana Isabel Leite F PT Porto Runners 00:50:48
1828 M40 285 687 Joaquim Gomes M PT Porto Runners 00:50:57
1867 M35 397 3468 Pedro Andrade M PT Porto Runners 00:51:07
1958 M40 300 122 Domingos Paciencia M PT Porto Runners 00:51:33
1968 M20 635 654 Fabio Castro Russo M PT Porto Runners 00:51:36
2000 M45 239 738 Miguel Duarte Cunha M PT Porto Runners 00:51:48
2033 M60 49 658 Fernando Melo M PT Porto Runners 00:52:00
2040 F40 30 729 Maria Isabel Saraiva F PT Porto Runners 00:52:04
2213 M20 706 770 Ricardo Nuno Almeida M PT Porto Runners 00:52:56
2348 M35 502 693 Jorge Eduardo Neto M PT Porto Runners 00:53:40
2355 F40 39 652 Elisabete Gonçalves F PT Porto Runners 00:53:42
2362 F20 77 2786 Catarina Oliveira F PT Porto Runners 00:53:44
2407 M40 359 636 Antonio Sa Cunha M PT Porto Runners 00:53:56
2458 F40 48 649 Diana Araujo F PT Porto Runners 00:54:08
2480 M60 65 792 Vitor Cardoso M PT Porto Runners 00:54:13
2565 M20 802 647 Daniel Caeiro M PT Porto Runners 00:54:44
2701 F40 56 727 Maria Adelaide Teixeira F PT Porto Runners 00:55:19
2891 F40 66 646 Cristina Gomes F PT Porto Runners 00:56:18
2951 M40 429 713 Luis Filipe Rodrigues M PT Porto Runners 00:56:37
2982 M20 930 744 Nelson Sousa M PT Porto Runners 00:56:45
2989 F35 59 781 Sandra Manuela Freitas F PT Porto Runners 00:56:47
2994 M55 124 701 Jose Carlos Araujo M PT Porto Runners 00:56:48
2996 M45 340 667 Henrique Manuel Morais M PT Porto Runners 00:56:48
3061 F20 121 753 Patricia Leite F PT Porto Runners 00:57:11
3111 F40 79 755 Paula Cristina Paiva F PT Porto Runners 00:57:28
3174 M60 93 648 Daniel Cardoso M PT Porto Runners 00:57:53
3340 F40 92 730 Maria Isaltina Ribeiro F PT Porto Runners 00:58:51
3374 F20 157 639 Carla Cardoso F PT Porto Runners 00:59:02
3425 M45 381 758 Paulo Jorge Faria M PT Porto Runners 00:59:17
3513 M45 393 635 Antonio Fernando Ribeiro M PT Porto Runners 00:59:43
3614 M60 111 697 Jose Alberto Pinto M PT Porto Runners 01:00:22
3712 M40 515 749 Nuno Claro Fonseca M PT Porto Runners 01:00:55
3714 F40 115 629 Ana Sofia Henriques F PT Porto Runners 01:00:56
3716 M45 402 715 Luis Santos Poeira M PT Porto Runners 01:00:57
3766 M20 1134 664 Guilherme Ribeiro M PT Porto Runners 01:01:22
3767 M40 523 695 Jorge Miguel Santos M PT Porto Runners 01:01:23
3768 M18 9 665 Gustavo Ribeiro M PT Porto Runners 01:01:23
3770 M40 525 1747 Antonio Ribeiro M PT Porto Runners 01:01:24
3774 F40 123 707 Liliana Pereira F PT Porto Runners 01:01:27
3794 M55 154 6435 Fernando Teixeira M PT Porto Runners 01:01:32
3803 M35 747 706 Jose Queiroga M PT Porto Runners 01:01:37
3851 M40 536 691 Joaquim Pedro Viana M PT Porto Runners 01:01:54
3907 F40 133 732 Maria Jorge Vieira F PT Porto Runners 01:02:23
3908 M40 544 678 Joao Miguel Vieira M PT Porto Runners 01:02:23
3918 M35 760 625 Alberto Baldaque M PT Porto Runners 01:02:28
3920 F40 134 766 Raquel Muller F PT Porto Runners 01:02:28
3922 M20 1183 650 Eduardo Borda D Água M PT Porto Runners 01:02:29
3991 M35 768 683 Joao Pedro Costa M PT Porto Runners 01:02:57
3994 F20 240 725 Manuela Damas F PT Porto Runners 01:02:59
4071 F40 147 645 Claudia Ribeiro F PT Porto Runners 01:03:40
4078 M40 560 626 Alberto Montenegro M PT Porto Runners 01:03:44
4137 F20 263 788 Vania Oliveira F PT Porto Runners 01:04:14
4174 M35 796 704 Jose Manuel Leitao M PT Porto Runners 01:04:37
4236 M50 251 692 Jorge Da Silva Teixeira M PT Porto Runners 01:05:17
4292 F20 289 736 Marta Campo F PT Porto Runners 01:05:51
4450 M20 1318 669 Isaac Ruben Costa M PT Porto Runners 01:08:08
4511 M35 839 712 Luis Ferreira M PT Porto Runners 01:09:25
4661 F35 172 782 Silvia Guerra F PT Porto Runners 01:13:19
4662 M35 853 679 Joao Miguel Mangericao M PT Porto Runners 01:13:19
4700 M60 138 632 Antonio Barros M PT Porto Runners 01:14:48
4709 F40 218 785 Teresa Pinto Magalhaes F PT Porto Runners 01:15:04
4710 M40 619 739 Miguel Magalhaes M PT Porto Runners 01:15:06
4754 M20 1378 765 Pedro Pita M PT Porto Runners 01:17:44