• meia maratona do porto 2021 banner
  • maratona do porto 2021 banner
  • maratona de ny 2019 915

58ª Volta a Paranhos 2015 - Resultados

volta a paranhos 2015

58ª Volta a Paranhos 2014

08-12-2015

 

Resultados - Classificações

58 volta a paranhos equipa 

Grande participação do Porto Runners na mais antiga prova de Portugal. Parabéns à organização pela excelente prova que proporcionou a todos os atletas.

Muitos parabéns para todos os atletas do Porto Runners que representaram o clube nesta importante prova do calendário nacional.

Resultados Gerais Completos

 

Classificações de 58º Volta a Paranhos

Classificação Geral

pdf-files

 

 

 Classificação dos Atletas do Porto Runners

Class. Dorsal Nome Escalão Equipa Tempo
31 844 Joaquim Lopes Vet 3 Porto Runners 00:34:09
38 869 Telmo Veloso Vet 1 Porto Runners 00:34:52
98 871 Rui Filipe Costa Sénior Porto Runners 00:37:26
180 865 Rui Sobral Vet 1 Porto Runners 00:39:54
230 860 João Filipe Neto Vet 2 Porto Runners 00:40:50
251 854 Carlos Pereira Vet 2 Porto Runners 00:41:17
260 851 Manuel Emidio Rocha Vet 2 Porto Runners 00:41:24
289 837 Fernando Pinto Vet 4 Porto Runners 00:41:44
359 863 Jorge Miguel Santos Vet 2 Porto Runners 00:42:56
385 833 Geraldino Silva Vet 4 Porto Runners 00:43:16
390 847 Rui Russo Santos Vet 3 Porto Runners 00:43:21
391 845 Manuel José Costa Vet 3 Porto Runners 00:43:21
416 849 José Manuel Ferreira Vet 3 Porto Runners 00:43:39
427 855 Nuno Cáceres Vet 2 Porto Runners 00:43:52
468 843 Luis Carlos Serra Vet 3 Porto Runners 00:44:21
622 830 Miguel Campos Vet 5 Porto Runners 00:46:11
630 870 João Nuno Araújo Sénior Porto Runners 00:46:19
632 868 Susana Simões Vet Fem Porto Runners 00:46:22
651 873 Pedro Miguel Costa Sénior Porto Runners 00:46:33
655 866 Rogério Calvo Vet 1 Porto Runners 00:46:36
656 872 João Mangericão Sénior Porto Runners 00:46:36
657 836 Nuno Oliveira Vet 4 Porto Runners 00:46:37
691 848 Joaquim Barbosa Vet 3 Porto Runners 00:46:55
794 846 José António Rodrigues Vet 3 Porto Runners 00:47:59
801 839 Rui Vilar Vet 4 Porto Runners 00:48:03
806 840 Abel Cardoso Vet 3 Porto Runners 00:48:04
807 835 Álvaro Almeida Vet 4 Porto Runners 00:48:04
817 825 António Mesquita Vet 5 Porto Runners 00:48:13
879 841 Francisco José Lobo Vet 3 Porto Runners 00:48:55
905 842 Joaquim José Peres Vet 3 Porto Runners 00:49:18
936 826 Vitor Cardoso Vet 5 Porto Runners 00:49:39
960 856 Miguel Magalhaes Vet 2 Porto Runners 00:49:56
962 853 António Sá Cunha Vet 2 Porto Runners 00:49:56
1279 824 Manuel Veloso Vet 5 Porto Runners 00:54:14
1294 829 Daniel Cardoso Vet 5 Porto Runners 00:54:29
1315 858 Paulo Trindade Vet 2 Porto Runners 00:54:46
1316 867 Agostinho Sousa Vet 1 Porto Runners 00:54:47
1429 857 Marta Novaes Vet Fem Porto Runners 00:56:30
1433 827 Fernando Melo Vet 5 Porto Runners 00:56:35
1482 861 Joaquim Gomes Vet 2 Porto Runners 00:57:45
1535 864 Cristina Lamelas Gomes Vet Fem Porto Runners 00:58:57
1587 828 José Alberto Pinho Vet 5 Porto Runners 01:00:22
1588 832 Isabel Duarte Vet Fem Porto Runners 01:00:22
1669 834 Maria Celeste Franco Vet Fem Porto Runners 01:05:08