• meia maratona do porto 2021 banner
  • maratona do porto 2021 banner
  • maratona de ny 2019 915

Corrida do Dia do Pai 2013 - Resultados

corrida-do-dia-do-pai-2013-banner-top

 Corrida do Dia do Pai 2013

17-03-2013

 

Resultados

 

Resultados e classificações da equipa do Porto Runners na Corrida do Dia do Pai 2013, que terminou a prova com 105 atletas classificados.

 

 

Resultados Completos

 

Resultados da Equipa do Porto Runners

 

Pos. Escalão Pos. Esc. Dorsal Nome Sexo Nac. Equipa Tempo Oficial
23 M45 3 418 Joaquim Manuel Jesus Lopes M PT Porto Runners 00:35:53
25 M35 4 415 Bruno Miguel Henriques Martins M PT Porto Runners 00:35:55
46 M20 16 2506 Mark Macedo M PT Porto Runners 00:37:03
52 M50 3 417 Fernando Antonio Ferreira Santiago M PT Porto Runners 00:37:18
65 M45 10 183 Victor Carvalho M PT Porto Runners 00:37:56
136 M45 20 3671 Francisco Costa M PT Porto Runners 00:40:31
144 M20 49 3667 Fernando Maia M PT Porto Runners 00:40:43
155 M40 28 3739 Rui Sobral M PT Porto Runners 00:40:51
198 M20 70 488 Jose Caetano M PT Porto Runners 00:41:49
214 M20 78 3720 Nuno Ribeiro M PT Porto Runners 00:42:02
228 F40 2 182 Conceição Grare F PT Porto Runners 00:42:16
237 M20 85 3730 Paulo Silva M PT Porto Runners 00:42:26
292 M50 24 3672 Francisco Lobo M PT Porto Runners 00:43:19
304 M20 107 3659 Cesar Figueiredo Barros M PT Porto Runners 00:43:27
341 M50 27 3686 Joaquim Nogueira M PT Porto Runners 00:43:50
347 M20 122 3693 Jose Alves M PT Porto Runners 00:43:55
352 M40 54 3706 Luis Almeida M PT Porto Runners 00:43:58
353 M45 51 3743 Vitor Coelho M PT Porto Runners 00:43:58
365 M35 72 3654 Antonio Carlos Pinto Dos Santos M PT Porto Runners 00:44:09
413 M40 61 3700 Jose Fernandes M PT Porto Runners 00:44:31
416 M50 35 180 Fernando Leite M PT Porto Runners 00:44:32
466 M45 66 3657 Carlos Salgado M PT Porto Runners 00:45:01
498 M45 70 3646 Alexandre Ferreira M PT Porto Runners 00:45:19
538 M35 108 3689 Jorge Gomes M PT Porto Runners 00:45:43
557 M50 45 3724 Nuno Oliveira M PT Porto Runners 00:45:53
571 M20 202 3674 Frederico Carvalho M PT Porto Runners 00:45:58
574 M20 204 3705 Luis Palhares M PT Porto Runners 00:45:59
582 M35 118 3699 Jose Vilaca M PT Porto Runners 00:46:05
639 M20 224 6076 Nuno Bernardo M PT Porto Runners 00:46:37
648 F40 8 6174 Júlia Conceição F PT Porto Runners 00:46:42
671 M45 87 3707 Luis Serra M PT Porto Runners 00:46:56
720 M50 59 3741 Rui Vilar M PT Porto Runners 00:47:33
730 M35 147 3712 Manuel Costa M PT Porto Runners 00:47:38
763 M45 99 3740 Rui Russo Dos Santos M PT Porto Runners 00:47:50
798 M50 66 3651 Antonio Alberto Costa Morais M PT Porto Runners 00:48:06
800 M45 106 419 Jose Lopes M PT Porto Runners 00:48:06
844 M45 113 3737 Ricardo Leao M PT Porto Runners 00:48:26
849 M50 72 3647 Alvaro Almeida M PT Porto Runners 00:48:28
897 M45 118 3669 Filipe Lemos M PT Porto Runners 00:48:49
1007 M60 33 3653 Antonio Bernardo Mesquita M PT Porto Runners 00:49:34
1113 M60 37 3713 Manuel Riboira M PT Porto Runners 00:50:17
1120 M35 242 3681 Joao Miguel Mangericao M PT Porto Runners 00:50:20
1195 M20 385 10 João Paciencia M PT Porto Runners 00:50:49
1201 M55 54 3548 Luis Joao Archer M PT Porto Runners 00:50:51
1210 M60 45 3744 Vitor Cardoso M PT Porto Runners 00:50:52
1212 M35 261 3729 Paulo Costa M PT Porto Runners 00:50:53
1258 M50 97 3694 Jose Monjardino M PT Porto Runners 00:51:13
1262 M45 150 3698 Jose Rocha M PT Porto Runners 00:51:16
1285 M45 153 3695 Jose Rodrigues M PT Porto Runners 00:51:23
1308 M50 101 3663 Fernando Pinto M PT Porto Runners 00:51:30
1351 M40 188 9 Domingos Paciencia M PT Porto Runners 00:51:44
1377 M45 162 3733 Paulo Freitas M PT Porto Runners 00:51:53
1418 M35 309 3735 Pedro Andrade M PT Porto Runners 00:52:08
1533 M60 58 7717 Alvaro Teixeira Da Silva M PT Porto Runners 00:52:48
1543 M60 59 3668 Fernando Melo M PT Porto Runners 00:52:51
1562 M45 182 3731 Paulo Faria M PT Porto Runners 00:53:00
1638 M40 231 3696 Jose Barbosa M PT Porto Runners 00:53:29
1667 F20 51 3661 Diana Alexandra Silva Araujo F PT Porto Runners 00:53:38
1697 F35 22 3648 Ana Cesaria Mota Freitas F PT Porto Runners 00:53:47
1714 M20 551 7774 Pedro Cunha M PT Porto Runners 00:53:54
1800 M40 250 3684 Joaquim Gomes M PT Porto Runners 00:54:20
1826 M60 69 3697 Jose Carlos Leite M PT Porto Runners 00:54:29
1827 F20 61 3726 Patricia Leite F PT Porto Runners 00:54:30
1910 M50 134 721 Armindo Goncalves M PT Porto Runners 00:54:58
1954 M20 619 3722 Nuno Cesar Ribeiro M PT Porto Runners 00:55:13
2004 M40 288 3725 Nuno Torres M PT Porto Runners 00:55:36
2005 M50 138 3685 Joaquim Peres M PT Porto Runners 00:55:36
2099 M35 436 3702 Jose Queiroga M PT Porto Runners 00:56:12
2102 M40 304 3690 Jorge Santos M PT Porto Runners 00:56:13
2109 M35 438 3736 Ricardo Duarte M PT Porto Runners 00:56:16
2217 M50 152 3656 Basilio Correia M PT Porto Runners 00:57:02
2229 M35 456 3688 Jorge Neto M PT Porto Runners 00:57:06
2357 F40 49 3660 Cristina Lamelas Gomes F PT Porto Runners 00:58:02
2486 M55 103 3711 Manuel Ribeiro M PT Porto Runners 00:58:58
2499 M50 166 3687 Jorge Teixeira M PT Porto Runners 00:59:04
2529 F40 61 3727 Paula Paiva F PT Porto Runners 00:59:15
2709 M40 390 3683 Joaquim Carita M PT Porto Runners 01:00:39
2739 M40 393 3679 Joao Mguel Vieira M PT Porto Runners 01:00:53
2776 M20 864 7763 Julien De Fraiport M PT Porto Runners 01:01:09
2908 M20 889 3665 Fabio Castro Russo M PT Porto Runners 01:02:12
2946 F40 87 3715 Maria Joao Sa F PT Porto Runners 01:02:39
2963 F35 82 7765 Susana Albuquerque F PT Porto Runners 01:02:47
2990 F20 175 3677 Joana Duarte F PT Porto Runners 01:03:03
3010 M20 919 3673 Francisco Peres M PT Porto Runners 01:03:12
3048 M20 934 3680 Joao Miguel Valerio M PT Porto Runners 01:03:26
3058 M35 587 3678 Joao Freitas M PT Porto Runners 01:03:30
3066 M35 590 3645 Alberto Baldaque M PT Porto Runners 01:03:37
3132 F40 107 3650 Anneliese Kisker F PT Porto Runners 01:04:23
3138 F40 108 3675 Helena Vilaça F PT Porto Runners 01:04:33
3154 F40 109 3676 Isabel Duarte F PT Porto Runners 01:04:42
3156 M45 310 3732 Paulo Almeida M PT Porto Runners 01:04:43
3158 M55 130 3666 Fernando Teixeira M PT Porto Runners 01:04:43
3171 F20 198 3714 Maria Silva F PT Porto Runners 01:04:51
3203 M35 617 7764 Antonio Braga M PT Porto Runners 01:05:19
3311 F40 127 3710 Lynn Salt F PT Porto Runners 01:07:05
3312 M50 203 3716 Matthew Salt M PT Porto Runners 01:07:05
3378 F40 136 3728 Paula Santos F PT Porto Runners 01:08:03
3453 M35 650 3709 Luis Ferreira M PT Porto Runners 01:09:07
3457 M45 329 3655 Antonio Fernando Castro Ribeiro M PT Porto Runners 01:09:12
3458 F20 245 3649 Ana Sofia Gomes Alves F PT Porto Runners 01:09:12
3459 F20 246 3658 Catarina Duarte Ribeiro F PT Porto Runners 01:09:12
3471 M20 1037 3691 Jose Peres M PT Porto Runners 01:09:24
3539 M40 469 3718 Miguel Magalhaes M PT Porto Runners 01:10:56
3602 M20 1071 3670 Filipe Ramalho M PT Porto Runners 01:12:54
3632 F40 160 3742 Teresa Magalhaes F PT Porto Runners 01:13:47