• meia maratona do porto 2021 banner
  • maratona do porto 2021 banner
  • maratona de ny 2019 915

Meia Maratona de Viana do Castelo - Manuela Machado - Resultados - Classificações - Fotos

Meia Maratona de Viana do Castelo - Manuela Machado - Resultados - Classificações - Fotos

22 de Janeiro de 2012



Porto Runners com uma participação notória na Meia Maratona de Viana do Castelo ao classificar 81 atletas



Foram 81 os atletas do Porto Runners que terminaram Meia Maratona de Viana do Castelo, que teve nesta edição um grande record de participações e que assistiu, no setor masculino, a uma brilhante vitória do Português RUI PEDRO SILVA. Foi uma vitória categórica em 1h02m38s, deixando o segundo classificado, o Quéniano EVANS KIPLAGA, a quase 1 minuto de distância. No setor feminino, Marisa Barros, apesar de não ter adversárias à altura, não deixou de ganhar com um excecional de 1h10m26s.


O Porto Runners, como é hábito, participou e ajudou a fazer esta grande festa do desporto, pelo que ficam aqui os resultados e as classificações dos nossos atletas.


Parabéns a todos.



RESULTADOS E CLASSIFICAÇÕES - PORTO RUNNERS


Class. Dorsal Nome Sexo Equipa Esc. Pos. Esc. Tempo aos 10km Tempo Final
119 2054 MARIO CARREIRA M PORTO RUNNERS M40 16 00:38:20 01:21:08
120 2034 JOAQUIM LOPES M PORTO RUNNERS M45 22 00:38:20 01:21:08
133 2013 CARLOS ROCHA M PORTO RUNNERS M45 25 00:38:33 01:21:45
152 2088 VITOR FERREIRA M PORTO RUNNERS M35 20 00:39:11 01:22:53
159 2086 VASCO BATISTA M PORTO RUNNERS M35 23 00:38:46 01:23:02
168 2012 BRUNO MARTINS M PORTO RUNNERS M35 25 00:39:38 01:23:35
215 2087 VITOR CARVALHO M PORTO RUNNERS M45 39 00:41:09 01:25:25
247 2047 LUIS PIRES M PORTO RUNNERS M50 39 00:41:29 01:26:30
253 2080 RUI SOBRAL M PORTO RUNNERS M35 45 00:40:24 01:26:44
260 2050 MANUEL ROCHA M PORTO RUNNERS M40 40 00:42:41 01:26:52
281 2029 JOÃO PINHEIRO M PORTO RUNNERS M20 79 00:42:06 01:27:33
328 2074 RICARDO FERREIRA M PORTO RUNNERS M20 89 00:42:56 01:28:26
352 2035 JOAQUIM NOGUEIRA M PORTO RUNNERS M50 59 00:41:58 01:29:07
375 2021 FRANCISCO LOBO M PORTO RUNNERS M45 70 00:42:12 01:29:27
386 2036 JOAQUIM VIANA M PORTO RUNNERS M40 68 00:43:30 01:29:59
416 2070 PAULO NUNES M PORTO RUNNERS M40 74 00:43:23 01:30:32
499 2014 CESAR BARROS M PORTO RUNNERS M20 128 00:44:36 01:32:35
512 2025 JOÃO NETO M PORTO RUNNERS M40 99 00:44:10 01:32:51
578 2076 RUI MENDES M PORTO RUNNERS M35 110 00:43:11 01:33:54
591 2017 EVELINA SHAMAROVA F PORTO RUNNERS F20 18 00:44:22 01:34:03
608 2083 SILVINO MOURISCO M PORTO RUNNERS M40 123 00:44:31 01:34:37
625 279 Jorge Carneiro M Porto Runners M20 146 00:44:49 01:35:05
627 2009 ANTONIO RIBEIRO M PORTO RUNNERS M40 131 00:46:14 01:35:05
635 2042 LUIS PALHARES M PORTO RUNNERS M20 148 00:44:26 01:35:15
658 2063 NUNO GONÇALVES M PORTO RUNNERS M35 121 00:46:14 01:35:48
690 2015 EDUARDO BRANDÃO M PORTO RUNNERS M20 157 00:43:22 01:36:17
701 2028 JOÃO CRAVEIRO M PORTO RUNNERS M35 130 00:46:55 01:36:31
702 2043 LUIS ALMEIDA M PORTO RUNNERS M40 151 00:46:39 01:36:31
747 2060 MIGUEL SANTOS M PORTO RUNNERS M40 157 00:47:13 01:37:36
759 2024 JOÃO LELIS M PORTO RUNNERS M35 142 00:47:06 01:37:51
768 2038 JORGE SANTOS M PORTO RUNNERS M40 161 00:48:03 01:38:05
777 2064 NUNO CACERES M PORTO RUNNERS M40 162 00:47:36 01:38:16
823 2044 LUIS SERRA M PORTO RUNNERS M45 148 00:00:00 01:39:08
835 2018 FERNANDO PINTO M PORTO RUNNERS M50 144 00:48:56 01:39:18
864 2078 RUI COSTA M PORTO RUNNERS M35 162 00:43:15 01:39:48
904 2073 PEDRO PITA M PORTO RUNNERS M20 212 00:49:49 01:40:15
926 2084 THIERRY DUSSAUBAT M PORTO RUNNERS M45 160 00:47:34 01:40:53
961 2022 GERALDINO SILVA M PORTO RUNNERS M50 175 00:48:56 01:41:31
974 2053 MARCO PINHO M PORTO RUNNERS M45 169 00:48:50 01:41:44
991 2008 ANTONIO PEREIRA M PORTO RUNNERS M20 230 00:48:20 01:41:59
992 2037 JORGE GONÇALVES M PORTO RUNNERS M50 189 00:49:12 01:42:01
1017 2057 MIGUEL DIAS M PORTO RUNNERS M40 195 00:49:36 01:42:36
1049 287 NATALINO EUGÉNIO PEREIRA M PORTO RUNNERS M50 200 00:49:00 01:43:16
1159 2031 JOÃO RAMALHO M PORTO RUNNERS M35 218 00:51:56 01:45:39
1163 2104 ARMINDO GONÇALVES M PORTO RUNNERS M50 227 00:51:44 01:45:45
1164 2066 NUNO OLIVEIRA M PORTO RUNNERS M50 228 00:51:55 01:45:46
1172 2026 JOÃO LOBATO M PORTO RUNNERS M40 227 00:49:15 01:45:55
1181 2055 MARLENE FONSECA F PORTO RUNNERS F20 45 00:52:05 01:46:02
1209 2020 FILIPE LEMOS M PORTO RUNNERS M45 195 00:51:45 01:46:38
1210 2051 MANUEL MENDES M PORTO RUNNERS M45 196 00:51:45 01:46:38
1220 2032 JOÃO TROCA M PORTO RUNNERS M20 278 00:00:00 01:47:00
1272 2048 MANUEL VELOSO M PORTO RUNNERS M50 251 00:52:05 01:48:17
1280 2075 RICARDO LEAO M PORTO RUNNERS M45 208 00:52:02 01:48:23
1299 2006 ANTONIO MORAIS M PORTO RUNNERS M45 211 00:51:57 01:48:41
1300 2016 EURICO PINHO M PORTO RUNNERS M45 212 00:52:12 01:48:41
1301 2019 FERNANDO LEITE M PORTO RUNNERS M50 256 00:51:57 01:48:41
1302 2005 ALVARO ALMEIDA M PORTO RUNNERS M50 257 00:51:57 01:48:42
1320 2079 RUI PINHO M PORTO RUNNERS M35 247 00:52:47 01:49:11
1340 2041 LUCIANO PEREIRA M PORTO RUNNERS M50 268 00:00:00 01:49:50
1372 2030 JOÃO VILAÇA M PORTO RUNNERS M35 254 00:51:58 01:50:27
1380 2007 ANTONIO BATISTA M PORTO RUNNERS M40 250 00:52:02 01:50:38
1413 2011 ARMANDO PINHO M PORTO RUNNERS M35 262 00:51:08 01:51:47
1431 2052 MANUEL RIBOIRA M PORTO RUNNERS M50 285 00:52:02 01:52:27
1455 2056 MARTA CAMPO F PORTO RUNNERS F20 67 00:54:28 01:53:16
1485 2039 JOSE RODRIGUES M PORTO RUNNERS M45 238 00:53:47 01:54:12
1490 2033 JOAQUIM PERES M PORTO RUNNERS M45 239 00:54:23 01:54:19
1491 2040 JOSE COSTA M PORTO RUNNERS M50 296 00:54:23 01:54:20
1505 2068 PAULO BRANDÃO M PORTO RUNNERS M45 243 00:55:28 01:54:51
1506 2062 NUNO BETTENCOURT M PORTO RUNNERS M35 279 00:51:11 01:55:00
1516 2058 MIGUEL CUNHA M PORTO RUNNERS M40 272 00:53:53 01:55:21
1521 2010 ANTONIO CUNHA M PORTO RUNNERS M40 274 00:53:21 01:55:40
1598 2067 PAULO COSTA M PORTO RUNNERS M35 293 00:57:24 01:58:45
1608 2072 PEDRO COSTA M PORTO RUNNERS M35 294 00:57:12 01:59:16
1609 2065 NUNO MALHEIRO M PORTO RUNNERS M45 256 00:57:12 01:59:17
1614 2049 MANUEL RIBEIRO M PORTO RUNNERS M50 321 00:56:21 01:59:32
1654 2045 LUIS VILAÇA M PORTO RUNNERS M35 301 00:56:24 02:01:36
1709 1883 DANIEL CAIERO M PORTO RUNNERS M20 389 00:56:26 02:06:19
1712 2059 MIGUEL MAGALHAES M PORTO RUNNERS M40 298 00:00:00 02:06:42
1721 2082 SANDRA FREITAS F PORTO RUNNERS F20 109 00:58:36 02:07:59
1722 2061 NELSON SOUSA M PORTO RUNNERS M20 393 00:47:19 02:08:02
1723 2077 RUI FERNANDES M PORTO RUNNERS M45 271 00:56:56 02:08:03

FOTOS


VER FOTOS DE TODOS OS ATLETAS