• meia maratona do porto 2021 banner
  • maratona do porto 2021 banner
  • maratona de ny 2019 915

S. Silvestre do Porto 2013 - Resultados

 

20-sao-silvestre-do-porto-2013-banner-top

 

S. Silvestre do Porto 2013

15-12-2013

Resultados


20-s-silvestre-do-porto2013-foto

Porto Runners a terminar com 168 atletas classificados


Muitos parabéns a todos pela excelente participação na 20ª S. Silvestre do Porto



Resultados Gerais Completos

 

Resultados da Equipa do Porto Runners

Pos. Escalão Pos. Esc. Dorsal Nome Sexo Nac. Equipa Tempo
59 M45 8 116 Mario Carreira M PT Porto Runners 0:34:29
69 M50 2 113 Joaquim Lopes M PT Porto Runners 0:34:50
124 M35 23 1270 Rogerio Marques M PT Porto Runners 0:36:21
133 M35 25 1272 Rui Costa M PT Porto Runners 0:36:44
159 M45 19 118 Victor Carvalho M PT Porto Runners 0:37:25
161 M50 14 1237 Fernando Santiago M PT Porto Runners 0:37:25
162 M20 55 1238 Fernando Maia M PT Porto Runners 0:37:26
202 M45 24 1231 Carlos Rocha M PT Porto Runners 0:38:06
243 M50 22 1229 Antonio Jesus M PT Porto Runners 0:38:45
265 M35 56 1256 Nuno Ribeiro M PT Porto Runners 0:39:05
279 M20 91 1273 Rui Principe M PT Porto Runners 0:39:17
295 M40 44 1274 Rui Sobral M PT Porto Runners 0:39:24
358 M45 46 1253 Manuel Rocha M PT Porto Runners 0:40:09
432 M50 39 1239 Francisco Costa M PT Porto Runners 0:40:42
490 M60 4 1242 Graciano Pereira M PT Porto Runners 0:41:04
641 M40 124 1269 Rogerio Calvo M PT Porto Runners 0:42:14
659 M40 128 1262 Paulo Nunes M PT Porto Runners 0:42:20
692 M40 135 5372 Joao Freitas M PT Porto Runners 0:42:34
705 F40 6 115 Maria Conceicao Grare F PT Porto Runners 0:42:39
752 M50 64 1240 Francisco Lobo M PT Porto Runners 0:42:56
799 M35 155 1245 Joao Carlos Lelis M PT Porto Runners 0:43:09
866 M55 28 5368 Francisco Rodrigues M PT Porto Runners 0:43:41
966 M45 127 1247 Joao Paulo Meixedo M PT Porto Runners 0:44:21
1030 M60 14 5383 Jose Caetano M PT Porto Runners 0:44:47
1034 M45 135 1254 Miguel Alexandrino Pinto M PT Porto Runners 0:44:49
1117 M45 145 1252 Luis Santos Poeira M PT Porto Runners 0:45:17
1133 F35 13 117 Sara Sousa F PT Porto Runners 0:45:21
1179 M45 161 5416 Victor Coelho M PT Porto Runners 0:45:39
1269 M40 228 1248 Jorge Magalhaes M PT Porto Runners 0:46:08
1290 M35 262 1264 Pedro Pinto M PT Porto Runners 0:46:15
1365 M45 184 8516 Manuel Costa M PT Porto Runners 0:46:40
1390 M40 244 1276 Sergio Padilha M PT Porto Runners 0:46:48
1433 M50 115 108 Antonio Morais M PT Porto Runners 0:46:59
1449 M40 252 5392 Luis Carlos Almeida M PT Porto Runners 0:47:02
1474 M50 120 5366 Fernando Pinto M PT Porto Runners 0:47:08
1484 M20 440 1241 Frederico Carvalho M PT Porto Runners 0:47:11
1525 M50 126 5361 Armindo Goncalves M PT Porto Runners 0:47:22
1583 M20 466 1257 Nuno Abreu M PT Porto Runners 0:47:36
1631 M40 283 10279 Delfim Silva M PT Porto Runners 0:47:45
1638 M35 342 1267 Renato Cardoso M PT Porto Runners 0:47:49









1645 M20 477 9075 Miguel Sabroso M PT Porto Runners 0:47:50
1649 M40 286 5411 Pedro Rodrigues M PT Porto Runners 0:47:51
1659 M55 62 1421 Nuno Oliveira M PT Porto Runners 0:47:53
1684 M50 143 5405 Paulo Valente M PT Porto Runners 0:48:01
1764 M45 224 5413 Rui Pinto M PT Porto Runners 0:48:20
1805 M40 317 1255 Nelio Paulo M PT Porto Runners 0:48:30
1833 M45 238 1275 Rui Santos M PT Porto Runners 0:48:41
1846 M45 242 5385 Jose Manuel Ferreira M PT Porto Runners 0:48:45
1886 F40 21 110 Fabienne Lehuede F PT Porto Runners 0:48:52
1888 M55 77 112 Geraldino Silva M PT Porto Runners 0:48:53
1935 M45 257 8488 Alexandre Ferreira M PT Porto Runners 0:49:04
1964 M20 563 5406 Paulo Coelho M PT Porto Runners 0:49:10
1985 M60 37 114 Manuel Veloso M PT Porto Runners 0:49:16
2043 M40 347 5401 Miguel Dias M PT Porto Runners 0:49:26
2071 M50 163 5393 Luis Carlos Serra M PT Porto Runners 0:49:35
2113 M55 88 5403 Natalino Pereira M PT Porto Runners 0:49:45
2145 M55 89 1263 Paulo Costa M PT Porto Runners 0:49:51
2167 M35 464 5358 Antonio Coelho M PT Porto Runners 0:49:57
2275 M45 284 1261 Paulo Faria M PT Porto Runners 0:50:19
2317 M50 181 5415 Rui Vilar M PT Porto Runners 0:50:30









2336 M45 290 5382 Jose Antonio Rodrigues M PT Porto Runners 0:50:34
2389 M35 509 8504 Joao Mangericao M PT Porto Runners 0:50:45
2390 M35 510 5374 Joao Ramalhao M PT Porto Runners 0:50:45
2474 M45 306 11180 Manuel Mendes M PT Portorunners 0:51:01
2475 M35 526 5410 Pedro Andrade M PT Porto Runners 0:51:01
2512 M45 311 1268 Ricardo Leao M PT Porto Runners 0:51:10
2522 M45 313 5398 Marco Pinho M PT Porto Runners 0:51:13
2627 M20 775 5370 Gustavo Ribeiro M PT Porto Runners 0:51:40
2728 M40 452 5404 Nuno Bettencourt M PT Porto Runners 0:51:55
2783 M20 829 119 Joao Paciencia M PT Porto Runners 0:52:04
2803 M40 460 5381 Jorge Oliveira M PT Porto Runners 0:52:08
2807 M60 61 5356 Antonio Mesquita M PT Porto Runners 0:52:09
2809 M45 340 5360 Antonio Cunha M PT Porto Runners 0:52:09
2846 M20 855 5369 Guilherme Ribeiro M PT Porto Runners 0:52:16
2853 M40 466 5359 Antonio Ribeiro M PT Porto Runners 0:52:16
2860 M40 469 5377 Joaquim Viana M PT Porto Runners 0:52:17
2898 M40 473 5378 Jorge Neto M PT Porto Runners 0:52:25
2957 M45 349 5384 Jose Silva Rocha M PT Porto Runners 0:52:39
3191 M60 76 5397 Manuel Riboira M PT Porto Runners 0:53:34
3237 M50 230 1249 Jose Antonio Monjardino M PT Porto Runners 0:53:42
3292 M60 81 5417 Vitor Cardoso M PT Porto Runners 0:53:54
3332 F20 107 5371 Joana Leite F PT Porto Runners 0:54:07
3333 M45 378 5380 Jorge Landau M PT Porto Runners 0:54:08
3338 M35 685 5408 Pedro Monteiro M PT Porto Runners 0:54:09
3345 M55 124 5355 Alvaro Almeida M PT Porto Runners 0:54:10
3346 M50 240 5418 Filipe Lemos M PT Porto Runners 0:54:10
3352 M40 544 1265 Pedro Nogueira M PT Porto Runners 0:54:12
3376 M45 384 1230 Antonio Ribeiro M PT Porto Runners 0:54:18
3629 M40 582 8529 Paulo Cabrita M PT Porto Runners 0:55:11
3742 M40 604 5376 Joaquim Gomes M PT Porto Runners 0:55:36
3781 M40 615 8521 Miguel Sa M PT Porto Runners 0:55:47
3835 M35 778 5386 Jose Manuel Queiroga M PT Porto Runners 0:55:59
3836 M35 779 1258 Nuno Goncalves M PT Porto Runners 0:55:59
3908 M60 98 5367 Fernando Melo M PT Porto Runners 0:56:12
3927 F40 94 5365 Cristina Gomes F PT Porto Runners 0:56:17
3976 M35 803 8505 Joao Soares M PT Porto Runners 0:56:28
4038 M45 438 5407 Paulo Trindade M PT Porto Runners 0:56:42
4113 M55 148 5395 Manuel Ribeiro M PT Porto Runners 0:56:58
4124 M40 655 8524 Nuno Torres M PT Porto Runners 0:57:00
4127 M50 279 8508 Joaquim Peres M PT Porto Runners 0:57:00









4226 F40 108 8517 Maria Joao Lima F PT Porto Runners 0:57:24
4262 M45 453 5373 Joao Vieira M PT Porto Runners 0:57:34
4280 F40 114 1234 Diana Araujo F PT Porto Runners 0:57:39
4334 F20 179 8520 Mariana Delgado F PT Porto Runners 0:57:53
4366 F40 118 1243 Helena Vilaca F PT Porto Runners 0:58:02
4442 F40 123 5400 Marta Novaes F PT Porto Runners 0:58:16
4527 F20 200 120 Catarina Oliveira F PT Porto Runners 0:58:33
4575 M45 475 5396 Manuel Coelho M PT Porto Runners 0:58:43
4608 M55 161 5379 Jorge Goncalves M PT Porto Runners 0:58:50
4681 F20 224 5362 Carla Cardoso F PT Porto Runners 0:59:03
4701 M40 738 121 Domingos Paciencia M PT Porto Runners 0:59:09
4704 M40 739 8522 Nuno Fonseca M PT Porto Runners 0:59:10
4815 M40 757 1251 Jose Santos M PT Porto Runners 0:59:33
4844 F40 158 107 Alcina Almeida F PT Porto Runners 0:59:38
4926 F35 121 5391 Lucilia Loureiro F PT Porto Runners 0:59:55
5135 M40 803 5363 Carlos Ferreira M PT Porto Runners 1:00:50
5155 M35 985 1228 Antonio Santos M PT Porto Runners 1:00:54
5257 M35 1001 5412 Ricardo Duarte M PT Porto Runners 1:01:22
5258 F40 182 8500 Isabel Silva F PT Porto Runners 1:01:22
5259 M40 816 8511 Jose Leite M PT Porto Runners 1:01:22
5260 M50 321 8533 Rui Mendonca M PT Porto Runners 1:01:22
5261 M35 1002 8539 Ricardo Barros M PT Porto Runners 1:01:22
5264 M45 522 1232 Carlos Salgado M PT Porto Runners 1:01:23
5381 M40 836 8507 Joaquim Fernandes M PT Porto Runners 1:01:54
5658 F40 213 5399 Maria Jorge Vieira F PT Porto Runners 1:03:08
5664 F20 356 5389 Lucia Pinheiro F PT Porto Runners 1:03:09
5709 M35 1082 8540 Alberto Baldaque M PT Porto Runners 1:03:21
5755 F40 221 8525 Paula Paiva F PT Porto Runners 1:03:32
5757 M45 543 8512 Jose Teixeira M PT Porto Runners 1:03:32
5763 M40 887 5354 Adriano Torres M PT Porto Runners 1:03:33
5866 F20 390 8493 Catia Guerra F PT Porto Runners 1:03:55
5874 M60 150 8510 Jose Pinto M PT Porto Runners 1:03:57
5958 M55 197 8495 Domingos Pinto M PT Porto Runners 1:04:23
5993 F40 242 8532 Raquel Muller F PT Porto Runners 1:04:31
6018 F40 244 8501 Isabel Queiros F PT Porto Runners 1:04:38
6042 M35 1125 8491 Antonio Neves M PT Porto Runners 1:04:42
6122 M20 1798 8490 Antonio Pinheiro M PT Porto Runners 1:05:05
6174 M40 938 1271 Rui Correia M PT Porto Runners 1:05:21
6175 F40 258 1235 Elisabete Felismino F PT Porto Runners 1:05:21
6176 F40 259 1277 Vitoria Cardoso F PT Porto Runners 1:05:21
6187 F35 205 8534 Silvia Guerra F PT Porto Runners 1:05:27
6205 M45 568 8492 Antonio Silva M PT Porto Runners 1:05:36
6207 M50 367 8496 Eduardo Pinho M PT Porto Runners 1:05:37
6255 M50 369 5387 Jose Manuel Pereira M PT Porto Runners 1:05:51
6274 F35 211 8536 Susana Nunes F PT Porto Runners 1:05:56
6293 M20 1847 8494 Diogo Magalhaes M PT Porto Runners 1:05:59
6294 M45 570 5402 Miguel Magalhaes M PT Porto Runners 1:06:00
6443 M35 1177 8528 Paulo Goncalves M PT Porto Runners 1:06:53
6461 F20 501 8519 Maria Jose Neves F PT Porto Runners 1:07:00
6485 M35 1185 8535 Susana Albuquerque M PT Porto Runners 1:07:07
6486 M50 381 8509 Jorge Teixeira M PT Porto Runners 1:07:07
6534 M20 1898 8503 Joao Valerio M PT Porto Runners 1:07:25
6760 F40 320 8518 Maria Joao Sa F PT Porto Runners 1:08:50
6944 F40 338 8489 Anneliese Kisker F PT Porto Runners 1:09:55
6980 M35 1256 5394 Luis Filipe Ferreira M PT Porto Runners 1:10:09
7011 M45 613 109 Antonio Nogueira De Sousa M PT Porto Runners 1:10:26
7038 F40 353 8526 Paula Amarante F PT Porto Runners 1:10:48
7084 M35 1267 8498 Goncalo Fleming M PT Porto Runners 1:11:18
7141 F35 282 8542 Ana Freitas F PT Porto Runners 1:11:59
7382 F40 392 1244 Isabel Nogueira F PT Porto Runners 1:14:45
7465 F40 400 8538 Zoraida Fonseca F PT Porto Runners 1:16:04
7469 F40 402 8537 Teresa Magalhaes F PT Porto Runners 1:16:05
7591 F35 346 1233 Catarina Cardoso F PT Porto Runners 1:18:23
7611 F20 744 8515 Luisa Fernandes F PT Porto Runners 1:18:43
7612 F20 745 8497 Florbela Bessada F PT Porto Runners 1:18:43

depois