Ultra Trail Serra da Freita 2011 - Resultados - Classificações - Fotos

Ultra Trail Serra da Freita 2011
Resultados - Classificações - Fotos

Prova muito bem organizada, é acompanhada durante grande parte do percurso, tem alguns perigos, exige boa condição física para ser finalizada.
Ultra 70km
Pos. Dorsal Nome Clube Escalão Tempo
19 129 Carlos Pereira Porto Runners - Clube de Corrida M-40 11:34:28
23 87 Carlos Rocha Porto Runners - Clube de Corrida M-40 11:47:43
30 91 Paulo Lima Porto Runners - Clube de Corrida M-SEN 12:01:57
92 143 Manuel Rocha Porto Runners - Clube de Corrida M-40 14:22:28
112 19 Luis Pires Porto Runners - Clube de Corrida M-50 15:43:50
114 126 Joaquim Viana Porto Runners - Clube de Corrida M-40 15:44:04
117 96 Pedro Amorim Porto Runners - Clube de Corrida M-50 15:57:34
118 71 Rui Costa Porto Runners - Clube de Corrida M-SEN 15:57:44
122 86 Rui Vilar Porto Runners - Clube de Corrida M-50 16:09:55
131 100 Rui Mendes Porto Runners - Clube de Corrida M-SEN 17:30:00
133 13 Fabienne Lehuédé Porto Runners - Clube de Corrida F-SEN 17:30:00
134 7 Conceição Grare Porto Runners - Clube de Corrida F-40 17:30:00

Corrida 17km
| Class. | Peitoral | Nome | Equipa | Escalão | Tempo |
| 40 | 342 | Vitor Dias | Porto Runners - Clube de Corrida | Masculino | 1:56:48 |
| 53 | 349 | Joao Meixedo | Porto Runners - Clube de Corrida | Masculino | 2:05:48 |
| 64 | 388 | Luís Serra | Porto Runners - Clube de Corrida | Masculino | 2:09:57 |
| 67 | 382 | Adérito Teixeira | Porto Runners - Clube de Corrida | Masculino | 2:10:41 |
| 70 | 379 | Jorge Santos | Porto Runners - Clube de Corrida | Masculino | 2:13:04 |
| 73 | 399 | Pedro Vieira | Porto Runners - Clube de Corrida | Masculino | 2:14:08 |
| 76 | 364 | António Barros | Porto Runners - Clube de Corrida | Masculino | 2:14:12 |
| 78 | 426 | Ricardo Teixeira | Porto Runners - Clube de Corrida | Masculino | 2:15:53 |
| 80 | 359 | Fernando Leite | Porto Runners - Clube de Corrida | Masculino | 2:18:05 |
| 80 | 428 | Filipe Lemos | Porto Runners - Clube de Corrida | Masculino | 2:18:05 |
| 80 | 380 | Abel Cardoso | Porto Runners - Clube de Corrida | Masculino | 2:18:05 |
| 91 | 448 | Nuno Oliveira | Porto Runners - Clube de Corrida | Masculino | 2:22:06 |
| 97 | 343 | José Rodrigues | Porto Runners - Clube de Corrida | Masculino | 2:23:52 |
| 98 | 333 | José Santo | Porto Runners - Clube de Corrida | Masculino | 2:23:55 |
| 105 | 376 | Joaquim Peres | Porto Runners - Clube de Corrida | Masculino | 2:29:46 |
| 111 | 381 | Amandio Silva | Porto Runners - Clube de Corrida | Masculino | 2:32:07 |
| 113 | 388 | Luís Serra | Porto Runners - Clube de Corrida | Masculino | 2:32:08 |
| 115 | 389 | Armando Peneda | Porto Runners - Clube de Corrida | Masculino | 2:32:38 |
| 119 | 453 | Rui Pinho | Porto Runners - Clube de Corrida | Masculino | 2:33:38 |
| 137 | 345 | Sandra Fonseca | Porto Runners - Clube de Corrida | Masculino | 2:47:13 |
| 137 | 344 | Manuel Veloso | Porto Runners - Clube de Corrida | Masculino | 2:47:13 |
| 141 | 354 | Vasco Batista | Porto Runners - Clube de Corrida | Masculino | 2:54:08 |
| 150 | 367 | Elisabete Gonçalves | Porto Runners - Clube de Corrida | Feminíno | 3:22:58 |

Muitas foram as dificuldades que surgiram durante o percurso, algumas zonas bastante perigosas, pelo que a organização escreve no regulamento:
Todos os participantes serão cobertos por seguro de acidentes pessoais. Os participantes serão responsáveis de todas as acções susceptíveis de produzir danos materiais, morais ou de saúde a si mesmos e/ou a terceiros. A organização declina toda a responsabilidade em caso de acidente, negligência, roubo,assim como dos objectos e valores de cada participante.

Mas com a calma necessária pode-se acabar a prova sem qualquer lesão ou dano moral. Os atletas são apoiados e acompanhados, pela organização, grande parte do percurso pelo que cabe a cada atleta tomar o ritmo certo para que possa finalizar a prova.

Para quem gostar de um dia com grandes aventuras não há nada melhor.









