17ª S. Silvestre do Porto - 2010 - Resultados e Classificações - FOTOS

Uma Grande Equipa
Esta foi, sem dúvida, uma corrida especial e uma experiência fantástica para todos os atletas e simpatizantes do Porto Runners. Uma centena de atletas do Porto Runners fizeram a prova juntos do princípio ao fim, dando um colorido especial a esta S. Silvestre. Foi uma excelente forma de divulgar a modalidade e a de incentivar todos aqueles que assistiam a juntarem-se a nós no próximo ano, ficando um sinal claro que neste clube ninguém corre sozinho.
Sendo que o resultado é o que menos importa, ficam aqui os registos feitos nesta noite agradável de Dezembro.
Resultados e Classificações dos Atletas da Equipa do Porto Runners
| Dorsal | P.Geral | P.Escalão | Nome | Sexo | Escalao | Iliquido | Ritmo | |
| 140 | 71 | 44 | MARK | MACEDO | M | M20 | 00:36:35 | 00:03:40 |
| 732 | 157 | 25 | FERNANDO | OLIVEIRA | M | M40 | 00:39:17 | 00:03:56 |
| 811 | 182 | 28 | RUI | CAMPOS | M | M40 | 00:39:57 | 00:04:00 |
| 716 | 204 | 107 | BRUNO | MARTINS | M | M20 | 00:40:18 | 00:04:02 |
| 762 | 305 | 53 | JORGE | FREITAS | M | M45 | 00:42:06 | 00:04:13 |
| 797 | 327 | 167 | PAULO | LIMA | M | M20 | 00:42:37 | 00:04:16 |
| 381 | 393 | 65 | PAULO | VILAÇA | M | M40 | 00:43:35 | 00:04:22 |
| 138 | 428 | 4 | CONCEIÇAO | GRARE | F | F40 | 00:43:58 | 00:04:24 |
| 137 | 453 | 38 | GERALDINO | SILVA | M | M50 | 00:44:18 | 00:04:26 |
| 728 | 540 | 25 | EVELINA | SHAMAROVA | F | F20 | 00:45:24 | 00:04:32 |
| 139 | 603 | 27 | MARISA | CAETANO | F | F20 | 00:45:58 | 00:04:36 |
| 714 | 748 | 118 | ANTONIO | SANTOS | M | M45 | 00:47:37 | 00:04:46 |
| 779 | 831 | 35 | MANUEL | MATOS | M | M55 | 00:48:38 | 00:04:52 |
| 784 | 875 | 12 | MARIA | FERNANDES | F | F40 | 00:49:06 | 00:04:55 |
| 715 | 1040 | 467 | BERNARDO | BRAGA | M | M20 | 00:50:42 | 00:05:04 |
| 720 | 1068 | 476 | CESAR | BARROS | M | M20 | 00:51:07 | 00:05:07 |
| 2123 | 1228 | 189 | MIGUEL | CUNHA | M | M40 | 00:53:00 | 00:05:18 |
| 782 | 1321 | 127 | ADRIANO | TORRES | M | M50 | 00:54:05 | 00:05:24 |
| 767 | 1606 | 715 | JOSE | MARTINS | M | M20 | 00:57:24 | 00:05:44 |
| 745 | 1607 | 716 | JOAO | COELHO | M | M20 | 00:57:25 | 00:05:44 |
| 721 | 1658 | 38 | CRISTINA | GOMES | F | F40 | 00:58:04 | 00:05:48 |
| 775 | 1766 | 101 | LUÍSA | MOREIRA | F | F20 | 00:59:32 | 00:05:57 |
| 735 | 1768 | 802 | FILIPE | SILVA | M | M20 | 00:59:32 | 00:05:57 |
| 764 | 1776 | 44 | JOSE | PINTO | M | M60 | 00:59:40 | 00:05:58 |
| 819 | 1832 | 833 | VASCO | MESQUITA | M | M20 | 01:00:28 | 00:06:03 |
| 817 | 1917 | 869 | TIAGO | ANDRADE | M | M20 | 01:02:10 | 00:06:13 |
| 780 | 1939 | 260 | MANUEL | COSTA | M | M45 | 01:02:45 | 00:06:16 |
| 759 | 1969 | 267 | JORGE | TEIXEIRA | M | M45 | 01:03:24 | 00:06:20 |
| 770 | 1970 | 169 | JOSE | PEREIRA | M | M50 | 01:03:24 | 00:06:20 |
| 710 | 2030 | 175 | ANTÓNIO | VIEIRA | M | M50 | 01:04:49 | 00:06:29 |
| 794 | 2054 | 55 | PAULA | PAIVA | F | F40 | 01:05:38 | 00:06:34 |
| 725 | 2071 | 278 | EDUARDO | PINHO | M | M45 | 01:06:20 | 00:06:38 |
| 746 | 2097 | 279 | JOAO | FONSECA | M | M40 | 01:07:26 | 00:06:45 |
| 750 | 2149 | 283 | JOAO | MEIXEDO | M | M40 | 01:11:23 | 00:07:08 |
| 778 | 2152 | 183 | MANUEL | PENA | M | M50 | 01:11:38 | 00:07:10 |
| 791 | 2153 | 184 | NICOLAS | HURST | M | M50 | 01:11:38 | 00:07:10 |
| 741 | 2155 | 62 | ISABEL | DUARTE | F | F40 | 01:11:39 | 00:07:10 |
| 781 | 2156 | 38 | MANUEL | RIBOIA | M | M65 | 01:11:39 | 00:07:10 |
| 806 | 2157 | 955 | RUI | LEMOS | M | M20 | 01:11:39 | 00:07:10 |
| 774 | 2158 | 185 | LUIS | PIRES | M | M50 | 01:11:39 | 00:07:10 |
| 771 | 2159 | 39 | JOSE | TEIXEIRA | M | M65 | 01:11:39 | 00:07:10 |
| 734 | 2160 | 285 | FILIPE | LEMOS | M | M45 | 01:11:39 | 00:07:10 |
| 743 | 2162 | 164 | JOANA | DUARTE | F | F20 | 01:11:39 | 00:07:10 |
| 709 | 2163 | 58 | ANTÓNIO | MESQUITA | M | M60 | 01:11:39 | 00:07:10 |
| 703 | 2164 | 287 | ALEXANDRE | FERREIRA | M | M45 | 01:11:39 | 00:07:10 |
| 1535 | 2165 | 956 | RUI | PRINCIPE | M | M20 | 01:11:39 | 00:07:10 |
| 726 | 2166 | 957 | EDUARDO | BRANDAO | M | M20 | 01:11:39 | 00:07:10 |
| 727 | 2167 | 288 | EURICO | PINTO | M | M45 | 01:11:39 | 00:07:10 |
| 689 | 2168 | 958 | JOAO | TROCA | M | M20 | 01:11:39 | 00:07:10 |
| 738 | 2169 | 289 | FRANCISCO | LOBO | M | M45 | 01:11:39 | 00:07:10 |
| 786 | 2171 | 165 | MARLENE | FONSECA | F | F20 | 01:11:40 | 00:07:10 |
| 807 | 2172 | 959 | RUI | MENDES | M | M20 | 01:11:40 | 00:07:10 |
| 736 | 2173 | 40 | FRANCISCO | LOPES | M | M65 | 01:11:40 | 00:07:10 |
| 785 | 2174 | 960 | MARIA | LANDAU | M | M20 | 01:11:40 | 00:07:10 |
| 757 | 2176 | 291 | JOAQUIM | BARBOSA | M | M45 | 01:11:40 | 00:07:10 |
| 752 | 2177 | 961 | JOAO | RAMALHAO | M | M20 | 01:11:40 | 00:07:10 |
| 804 | 2178 | 284 | RICARDO | LEAO | M | M40 | 01:11:40 | 00:07:10 |
| 805 | 2179 | 962 | ROGERIO | CALVO | M | M20 | 01:11:40 | 00:07:10 |
| 724 | 2180 | 963 | EDSON | PINA | M | M20 | 01:11:40 | 00:07:10 |
| 729 | 2181 | 187 | FERNANDO | PINTO | M | M50 | 01:11:40 | 00:07:10 |
| 708 | 2182 | 292 | ANTONIO | MORAIS | M | M45 | 01:11:40 | 00:07:10 |
| 712 | 2183 | 964 | ANTONIO | MARUJO | M | M20 | 01:11:40 | 00:07:10 |
| 773 | 2184 | 293 | LUIS | SERRA | M | M45 | 01:11:40 | 00:07:10 |
| 787 | 2185 | 965 | MIGUEL | DIAS | M | M20 | 01:11:41 | 00:07:10 |
| 810 | 2187 | 966 | RUI | CUNHA | M | M20 | 01:11:41 | 00:07:10 |
| 707 | 2188 | 166 | ANA | FREITAS | F | F20 | 01:11:41 | 00:07:10 |
| 761 | 2189 | 286 | JORGE | LANDAU | M | M40 | 01:11:41 | 00:07:10 |
| 793 | 2190 | 287 | NUNO | CACERES | M | M40 | 01:11:41 | 00:07:10 |
| 790 | 2191 | 967 | NELSON | SOUSA | M | M20 | 01:11:41 | 00:07:10 |
| 756 | 2192 | 288 | JOAQUIM | VIANA | M | M40 | 01:11:41 | 00:07:10 |
| 730 | 2193 | 188 | FERNANDO | LEITE | M | M50 | 01:11:41 | 00:07:10 |
| 769 | 2194 | 289 | JOSE | SANTO | M | M40 | 01:11:41 | 00:07:10 |
| 704 | 2195 | 968 | ALEXANDRE | CARAMEZ | M | M20 | 01:11:41 | 00:07:10 |
| 751 | 2196 | 969 | JOAO | CRAVEIRO | M | M20 | 01:11:41 | 00:07:10 |
| 815 | 2197 | 167 | SANDRA | FREITAS | F | F20 | 01:11:41 | 00:07:10 |
| 821 | 2198 | 290 | VITOR | DIAS | M | M40 | 01:11:42 | 00:07:10 |
| 717 | 2199 | 970 | BRUNO | SOARES | M | M20 | 01:11:42 | 00:07:10 |
| 755 | 2200 | 189 | JOAQUIM | NOGUEIRA | M | M50 | 01:11:42 | 00:07:10 |
| 795 | 2201 | 63 | PAULA | SANTOS | F | F40 | 01:11:42 | 00:07:10 |
| 814 | 2202 | 190 | RUI | VILAR | M | M50 | 01:11:42 | 00:07:10 |
| 701 | 2203 | 294 | ABEL | CARDOSO | M | M45 | 01:11:42 | 00:07:10 |
| 744 | 2204 | 971 | JOAO | LELIS | M | M20 | 01:11:42 | 00:07:10 |
| 813 | 2205 | 972 | RUI | PINTO | M | M20 | 01:11:42 | 00:07:10 |
| 772 | 2206 | 191 | LUCIANO | PEREIRA | M | M50 | 01:11:42 | 00:07:10 |
| 705 | 2207 | 192 | ALVARO | ALMEIDA | M | M50 | 01:11:42 | 00:07:10 |
| 706 | 2208 | 59 | ALVARO | SILVA | M | M60 | 01:11:42 | 00:07:10 |
| 747 | 2209 | 291 | JOÃO | VIEIRA | M | M40 | 01:11:43 | 00:07:10 |
| 812 | 2210 | 973 | RUI | PINHO | M | M20 | 01:11:43 | 00:07:10 |
| 820 | 2211 | 60 | VITOR | CARDOSO | M | M60 | 01:11:43 | 00:07:10 |
| 788 | 2212 | 292 | MIGUEL | MAGALHAES | M | M40 | 01:11:43 | 00:07:10 |
| 818 | 2213 | 974 | CANDIDO | SILVA | M | M20 | 01:11:43 | 00:07:10 |
| 723 | 2214 | 293 | DELFIM | SILVA | M | M40 | 01:11:44 | 00:07:10 |
| 777 | 2215 | 294 | MANUEL | ROCHA | M | M40 | 01:11:44 | 00:07:10 |
| 737 | 2216 | 295 | FRANCISCO | COSTA | M | M45 | 01:11:44 | 00:07:10 |
| 702 | 2218 | 295 | ALBERTO | MENDONÇA | M | M40 | 01:11:44 | 00:07:10 |
| 749 | 2219 | 976 | JOAO | MORAIS | M | M20 | 01:11:44 | 00:07:10 |
| 789 | 2220 | 977 | MIGUEL | BARBOT | M | M20 | 01:11:45 | 00:07:10 |
| 754 | 2221 | 296 | JOAQUIM | MACEDO | M | M45 | 01:11:45 | 00:07:10 |
| 739 | 2222 | 978 | FRANCISCO | PERES | M | M20 | 01:11:45 | 00:07:10 |
| 719 | 2223 | 296 | CARLOS | ROCHA | M | M40 | 01:11:45 | 00:07:10 |
| 802 | 2224 | 979 | RENATO | SOUSA | M | M20 | 01:11:45 | 00:07:10 |
| 753 | 2225 | 297 | JOAQUIM | PERES | M | M45 | 01:11:45 | 00:07:10 |
| 798 | 2226 | 298 | PAULO | FREITAS | M | M45 | 01:11:46 | 00:07:11 |
| 783 | 2227 | 980 | FERNANDO | ALMEIDA | M | M20 | 01:11:46 | 00:07:11 |
| 792 | 2228 | 981 | NUNO | RIBEIRO | M | M20 | 01:11:46 | 00:07:11 |
| 760 | 2229 | 193 | JORGE | GONÇALVES | M | M50 | 01:11:46 | 00:07:11 |
| 711 | 2230 | 297 | ANTONIO | RIBEIRO | M | M40 | 01:11:46 | 00:07:11 |
| 733 | 2231 | 194 | FERNANDO | ROCHA | M | M50 | 01:11:46 | 00:07:11 |
| 740 | 2232 | 299 | HENRIQUE | MORAIS | M | M45 | 01:11:46 | 00:07:11 |
| 765 | 2235 | 300 | JOSE | RODRIGUES | M | M45 | 01:11:47 | 00:07:11 |
| 763 | 2236 | 298 | JORGE | SANTOS | M | M40 | 01:11:47 | 00:07:11 |
| 713 | 2237 | 301 | ANTONIO | ROGERIO | M | M45 | 01:11:48 | 00:07:11 |
| 2650 | 2238 | 302 | ANTONIO | CONDE | M | M45 | 01:11:48 | 00:07:11 |
| 801 | 2239 | 299 | PEDRO | MONTEIRO | M | M40 | 01:11:48 | 00:07:11 |
| 768 | 2240 | 303 | JOSE | LOPES | M | M45 | 01:11:48 | 00:07:11 |
| 803 | 2241 | 984 | RENATO | CARDOSO | M | M20 | 01:11:48 | 00:07:11 |
| 766 | 2243 | 300 | JOSE | BARBOSA | M | M40 | 01:11:49 | 00:07:11 |
| 731 | 2245 | 61 | FERNANDO | MELO | M | M60 | 01:11:50 | 00:07:11 |
| 808 | 2246 | 304 | RUI | FERNANDES | M | M45 | 01:11:52 | 00:07:11 |
| 718 | 2247 | 305 | CARLOS | SALGADO | M | M45 | 01:11:53 | 00:07:11 |
FOTOS
(Agradecimento ao Alexandre Caramez)
View the embedded image gallery online at:
https://www.portorunners.net/resultados/ssilves-2010res#sigFreeId3297e12d5e
https://www.portorunners.net/resultados/ssilves-2010res#sigFreeId3297e12d5e








