• meia maratona do porto 2021 banner
  • maratona do porto 2021 banner
  • maratona de ny 2019 915

3ª Meia Maratona Sport Zone 2009

Image

 

{xtypo_rounded4}RESULTADOS DOS ATLETAS DO PORTO RUNNERS JÁ ESTÃO DISPONÍVEIS{/xtypo_rounded4}

 

Image

 

INSCRIÇÕES ABERTAS NO SITE

 

3ª Meia Maratona Sport Zone + Caminhada (5 Kms) – 18 de Outubro às 10h00

 

Esta prova está aberta no site sendo a data limite para inscrição o próximo dia 28 de Setembro

 

Abraço,

 

FL

 

PS. Este ano a organização fez-nos 50% desconto, não tendo sido possível manter as condições dos 2 últimos anos em que esta foi gratuita para nós. Em todo o caso penso que mesmo assim, é uma boa atenção para com o PR.

 

{xtypo_rounded3}PORTO RUNNERS INSCREVE 130 ATLETAS NA MEIA MARATONA DA SPORTZONE{/xtypo_rounded3}

 

Caros Runners,

 

Os dorsais serão entregues no seguinte horário:

 

Dia 16 de Outubro das 10h00 às 20h00, no edifício da alfandega – procurar a Conceição.

 

Dia 17 de Outubro das 09h00 às 09h30, no parque da cidade no local habitual de concentração para o treino; nesta dia não há entrega de dorsais no edifício da alfandega.

 

Quem eventualmente não puder levantar no dias e horário atrás mencionados deverá pedir a algum colega que o faça por si.

 

A prova é no domingo dia 18 às 10h00, neste dia não serão entregues dorsais.

 

Abraço,

 FL

 



Caros Runners,

 

Segundo informação que me chegou do n/ amigo Alexandre, o tiro de partida da prova é efectivamente às 10h30, pois a RTP por motivos que se prendem com as regras do Serviço Público, só pode entrar em directo às 10:15h e solicitou à organização que a prova fosse atrasada 30min.

 

O último autocarro sai das piscinas do fluvial para a partida às 9h30.

 

Abraço,

 

FL

{xtypo_rounded4} ATENÇÃO: HORA DE PARTIDA ÀS 10h30{/xtypo_rounded4}


 

{xtypo_rounded3}Haile Gebreselassie vai estar na MEIA MARATONA DA SPORTZONE{/xtypo_rounded3}

 

 

Class Dorsal Atleta Clube Sexo Esc. Nac. Tempo
53º 1173 TELMO VELOSO PORTO RUNNERS M M20 POR 1:15:34
114º 1169 MARK MACEDO PORTO RUNNERS M M20 POR 1:20:36
130º 1165 ALEXANDRE CARAMEZ PORTO RUNNERS M M35 POR 1:21:55
194º 1168 BRUNO MARTINS PORTO RUNNERS M M20 POR 1:26:00
196º 1182 ALEXANDRE FERREIRA PORTO RUNNERS M M45 POR 1:26:09
215º 1188 JOAQUIM NOGUEIRA PORTO RUNNERS M M45 POR 1:27:08
216º 1191 JOAO FREITAS PORTO RUNNERS M M35 POR 1:27:10
223º 1152 ARMINDO GONÇALVES PORTO RUNNERS M M45 POR 1:27:25
281º 1138 LUIS PIRES PORTO RUNNERS M M50 POR 1:29:20
323º 1183 MARCO SILVA PORTO RUNNERS M M35 POR 1:30:57
328º 1132 CARLOS ROCHA PORTO RUNNERS M M40 POR 1:31:07
351º 124 CONCEIÇAO GRARE PORTO RUNNERS F F35 POR 1:32:05
366º 1154 CARLA MENDES PORTO RUNNERS F F35 POR 1:32:53
367º 1157 GERALDINO SILVA PORTO RUNNERS M M50 POR 1:32:55
408º 906 JOAQUIM VIANA PORTO RUNNERS M M40 POR 1:34:42
436º 1431 SUSANA SIMOES PORTO RUNNERS F F35 POR 1:35:39
439º 1137 MANUEL MATOS PORTO RUNNERS M M55 POR 1:35:44
454º 1190 NUNO SILVA PORTO RUNNERS M M20 POR 1:36:04
457º 1170 JOAO CRAVEIRO PORTO RUNNERS M M35 POR 1:36:16
522º 1178 RUI VILAR PORTO RUNNERS M M45 POR 1:38:19
535º 1171 JORGE GONÇALVES PORTO RUNNERS M M50 POR 1:38:49
537º 1186 RUI CUNHA PORTO RUNNERS M M35 POR 1:38:49
550º 1150 JOSE TEIXEIRA PORTO RUNNERS M M60 POR 1:39:08
551º 1189 ANTÓNIO MESQUITA PORTO RUNNERS M M60 POR 1:39:08
630º 1140 FRANCISCO LOBO PORTO RUNNERS M M45 POR 1:40:53
662º 1141 ADERITO TEIXEIRA PORTO RUNNERS M M50 POR 1:41:41
663º 1139 ANTONIO ROGERIO PORTO RUNNERS M M45 POR 1:41:41
674º 1187 PEDRO SILVA PORTO RUNNERS M M20 POR 1:41:55
692º 1162 THIERRY DUSSAUBAT PORTO RUNNERS M M40 POR 1:42:31
712º 1149 ANTONIO MORAIS PORTO RUNNERS M M45 POR 1:43:18
713º 1153 FILIPE LEMOS PORTO RUNNERS M M45 POR 1:43:18
747º 1147 ALVARO ALMEIDA PORTO RUNNERS M M50 POR 1:44:35
748º 1151 ABEL CARDOSO PORTO RUNNERS M M45 POR 1:44:36
754º 1142 JORGE OLVEIRA PORTO RUNNERS M M35 POR 1:44:48
799º 1148 MANUEL RIBEIRO PORTO RUNNERS M M60 POR 1:46:26
804º 1146 NUNO FREITAS PORTO RUNNERS M M20 POR 1:46:32
806º 1172 CARLOS SALGADO PORTO RUNNERS M M40 POR 1:46:41
807º 1452 ANTONIO CONDE PORTO RUNNERS M M45 POR 1:46:41
832º 1177 JOSE RODRIGUES PORTO RUNNERS M M40 POR 1:47:25
840º 1176 JOSE COSTA PORTO RUNNERS M M50 POR 1:47:43
882º 1133 ANTONIO VIEIRA PORTO RUNNERS M M50 POR 1:48:43
883º 1365 FERNANDO LEITE PORTO RUNNERS M M45 POR 1:48:43
894º 1175 ANA FREITAS PORTO RUNNERS F F35 POR 1:49:04
951º 1144 DELFIM SILVA PORTO RUNNERS M M40 POR 1:51:10
970º 1143 FERNANDO MELO PORTO RUNNERS M M60 POR 1:51:46
991º 1155 PAULO VIANA PORTO RUNNERS M M45 POR 1:52:20
1.001º 1166 PEDRO SOUTO PORTO RUNNERS M M20 POR 1:52:42
1.010º 1156 MANUEL VELOSO PORTO RUNNERS M M60 POR 1:52:57
1.035º 1164 PAULO TEIXEIRA PORTO RUNNERS M M20 POR 1:53:34
1.066º 1158 PEDRO ALMEIDA PORTO RUNNERS M M35 POR 1:54:30
1.079º 1135 VITOR CARDOSO PORTO RUNNERS M M60 POR 1:54:46
1.120º 1180 JOAO NEVES PORTO RUNNERS M M20 POR 1:56:43
1.137º 1392 RUI LEMOS PORTO RUNNERS M M35 POR 1:57:23
1.141º 1145 LUIS OLIVEIRA PORTO RUNNERS M M20 POR 1:57:31
1.175º 1032 ELISABETE GONÇALVES PORTO RUNNERS F F35 POR 1:59:21
1.186º 1134 MANUEL RIBEIRO PORTO RUNNERS M M55 POR 1:59:50
1.253º 1163 CRISTINA GOMES PORTO RUNNERS F F35 POR 2:03:59
1.257º 1160 RUI CAMPOS PORTO RUNNERS M M40 POR 2:04:06
1.380º 1161 PAULA SANTOS PORTO RUNNERS F F35 POR 2:15:55
1.443º 1184 NICOLAS HURST PORTO RUNNERS M M50 POR 2:37:48

 

 Image