• meia maratona do porto 2021 banner
  • maratona do porto 2021 banner
  • maratona de ny 2019 915

2ª Meia Maratona de Amarante 2016 - Resultados Gerais Completos

2 meia maratona de amarante 2016 top

2ª Meia Maratona de Amarante 2016

14-02-2015

Resultados Gerais Completos

 

Class. Nome Dorsal Tempo Pace Clube Escalão Class. Esc.
1 Rui Teixeira 2 01:07:25 03:12 Sporting CP Sénior 1
2 Pedro Ribeiro 7 01:07:33 03:13 Sporting CP Sénior 2
3 Rui Muga 5 01:08:22 03:15 Clube Académico de Mogadouro Sénior 3
4 Vitor Oliveira 4 01:09:33 03:18 Maia AC Sénior 4
5 Bruno Silva 501 01:09:41 03:19 Indivídual Sénior 5
6 José Carvalho 6 01:10:12 03:20 Clube Académico de Mogadouro Sénior 6
7 Mihail Lalev 11 01:10:36 03:21 Sporting Clube de Braga Sénior 7
8 Carlos Silva 54 01:11:59 03:25 Santiago Penafiel Sénior 8
9 Artur Rodrigues 8 01:11:59 03:25 Grupo Desportivo de Guilhovai Vet 1 1
10 Pedro Rodrigues 43 01:13:11 03:29 Clube Académico de Mogadouro Sénior 9
11 Manuel Pacheco 692 01:13:16 03:29 N.A.TAIPAS Vet 2 1
12 Manuel Ferreira 616 01:13:19 03:29 Grupo Desportivo de Guilhovai Vet 2 2
13 Nuno Romao 171 01:13:21 03:29 GDRR/GFD Vet 1 2
14 António Silva 14 01:14:05 03:31 Argoncilhe Vet 2 3
15 António Sousa 604 01:14:41 03:33 GFD RUNNING Vet 2 4
16 Abilio Pereira 694 01:15:05 03:34 N.A.TAIPAS Vet 1 3
17 João Amorim 676 01:15:31 03:35 FC Penafiel Vet 1 4
18 Manuel Gomes 584 01:15:32 03:35 Clube Desportivo São Salvador do Campo Vet 3 1
19 Sara Moreira 1 01:15:41 03:36 Sporting CP Sénior Fem 1
20 João Cavadas 17 01:15:58 03:37 CSRDC Santiago Vet 2 5
21 Joaquim Manuel Jesus Lopes 49 01:16:13 03:37 Porto Runners Vet 3 2
22 António Silva 413 01:16:21 03:38 C. D. S. Salvador do Campo Vet 2 6
23 Sergio Sousa 28 01:16:50 03:39 SÃO JOÃO DA SERRA Vet 1 5
24 Mario Carreira 51 01:16:57 03:39 PortoRunners Vet 2 7
25 Adelino Fernandes 708 01:17:09 03:40 Cyclones Sanitop Vet 3 3
26 Carla Martinho 24 01:17:23 03:41 ADERCUS Sénior Fem 2
27 Orlando Neves 16 01:17:27 03:41 Boavista FC Vet 2 8
28 Vera Nunes 636 01:17:51 03:42 S L Benfica Sénior Fem 3
29 Carlos Queirós 32 01:18:14 03:43 A. D. Amarante Sénior 10
30 Joaquim Silva 45 01:18:32 03:44 Grupo SINERGYE Vet 4 1
31 Doroteia Peixoto 3 01:18:42 03:44 Amigos da Montanha Sénior Fem 4
32 Emilia Kumós Pisoeiro 55 01:18:58 03:45 Sport Lisboa Benfica Sénior Fem 5
33 Inês Monteiro 44 01:19:08 03:46 Centro de Atletismo da Seia Sénior Fem 6
34 Belmiro Ferreira 452 01:19:15 03:46 Grupo Desportivo Leões da Guarda Vet 3 4
35 Cristina Valente 26 01:19:18 03:46 ADERCUS Sénior Fem 7
36 Agostinho Teixeira 471 01:20:20 03:49 uniao desportiva de varzea Vet 2 9
37 Nuno Fernandes 46 01:20:21 03:49 Indivídual Sénior 11
38 Paulo Monteiro 57 01:20:47 03:50 Vi argoncilhe Vet 1 6
39 Benjamim Soares 21 01:20:48 03:50 Grupo SINERGYE Vet 4 2
40 Diogo Nogueira 565 01:20:59 03:51 Maia AC Sénior 12
41 Jose Monteiro 462 01:21:11 03:51 Grupo SINERGYE Vet 4 3
42 Casimiro Galhardo 22 01:21:21 03:52 Grupo SINERGYE Vet 5 1
43 Orlando Valente 677 01:21:40 03:53 FC Penafiel Vet 2 10
44 Jose Felix 302 01:21:42 03:53 LINDA A PASTORA Vet 2 11
45 Zeferino Neto 412 01:21:45 03:53 C. D. S. Salvador do Campo Vet 2 12
46 João Manuel Pardela Teixeira 496 01:21:46 03:53 Chaves Running Team Sénior 13
47 Jorge Luz 19 01:22:14 03:54 Boavista FC Vet 3 5
48 Paulo Costa 40 01:22:35 03:55 A. D. Amarante Trail Running Sénior 14
49 Nuno Carneiro 690 01:22:36 03:55 clube Zupper Sénior 15
50 Vitor Costa 39 01:22:45 03:56 A. D. Amarante Trail Running Sénior 16
51 Raul Fernandes 47 01:23:18 03:57 Núcleo de Atletismo de Vila Real Sénior 17
52 Luis Filipe Figueira Novais 366 01:23:21 03:58 Sra da Conceição Vila Real Sénior 18
53 Miguel Dias 631 01:23:35 03:58 VITÓRIA SPORT CLUBE Vet 1 8
54 Clarisse Cruz 10 01:23:54 03:59 Sport Comercio Salgueiros Sénior Fem 8
55 Francisco António 722 01:23:57 03:59 Vitoria Sport Clube Vet 3 6
56 Miguel Oliveira 515 01:24:04 04:00 C. A. Gaienses/Toyota Vet 1 9
57 Rui Costa 52 01:24:10 04:00 Porto Runners Sénior 19
58 Manuel Duarte Ferreira 601 01:24:15 04:00 F.Club Estrelas Susanense Vet 4 4
59 António Magalhães 433 01:24:18 04:00 G.D.Leões da Guarda Vet 2 13
60 Francisco Teixeira 516 01:24:26 04:01 A.R. Luz e Vida Gondomarense Vet 2 14
61 Antonio Jorge Castro Rodrigues Vale 710 01:24:36 04:01 sociedade recreio cepanense Vet 2 15
62 Rosa Madureira 9 01:24:45 04:02 FC Penafiel Sénior Fem 9
63 Pedro De Sousa Martins 340 01:24:47 04:02 Indivídual Sénior 20
64 António Rocha 514 01:25:27 04:03 C. A. Gaienses/Toyota Vet 4 5
65 Rui Manuel Oliveira Alves 141 01:25:39 04:04 Rui Manuel Oliveira Alves Vet 1 10
66 Bruno Vieira 253 01:25:48 04:04 Aventureiros Sénior 21
67 Joaquim Pereira 719 01:25:59 04:05 São Salvador do Campo Sénior 22
68 Horácio Teixeira 554 01:26:04 04:05 Lousada Runners Vet 5 2
69 Ivo Peko 654 01:26:04 04:05 Amigos Atletismo Magna Sénior 23
70 José Augusto Ribeiro Pereira 427 01:26:10 04:06 GAC Vet 4 6
71 Alfredo Pinheiro 706 01:26:23 04:06 A. D. Amarante Vet 3 7
72 Joaquim Ribeiro 20 01:26:31 04:07 Sporting Clube de Braga Vet 3 8
73 Manuel Gomes 224 01:26:56 04:08 Indivídual Vet 1 11
74 José Graça 42 01:26:58 04:08 Boavista FC Vet 1 12
75 António Pinto 206 01:27:07 04:08 Mocidade Sangemil AC Sénior 24
76 João Carlos Rocha 505 01:27:11 04:08 Núcleo de Atletismo de Vila Real Sénior 25
77 Jose Pereira 500 01:27:21 04:09 ADA Trail Running Team Sénior 26
78 Jorge Oliveira 37 01:27:31 04:09 A. D. Amarante Vet 1 13
79 Tiago Lopes 605 01:27:47 04:10 individual Sénior 27
80 José Almeida 362 01:27:50 04:10 Indivídual Sénior 28
81 Gabriel Teles 246 01:28:00 04:11 Runners Lampassa Sénior 29
82 José Luis Boavista 521 01:28:04 04:11 Indivídual Vet 2 16
83 Ricardo Nunes 594 01:28:06 04:11 Fridão Sem Limites Sénior 30
84 Tiago André Pereira 406 01:28:11 04:11 Soulmates Sénior 31
85 Filipe Carvalho 391 01:28:15 04:11 GDFC Sénior 32
86 Estêvão Gonçalves 482 01:28:15 04:11 Sneakers Power/APRT Sénior 33
87 Claudio Araujo 599 01:28:22 04:12 Os Santa Apolonia Sénior 34
88 Carlos Barroso 513 01:28:23 04:12 C. A. Gaienses/Toyota Vet 2 17
89 Nuno Oliveira 311 01:28:28 04:12 Indivídual Sénior 35
90 José Macedo 216 01:28:50 04:13 100rastos Vet 2 18
91 Antonio Jesus 487 01:28:57 04:13 Lousada Runners Vet 2 19
92 Rui Sobral 53 01:28:57 04:13 Porto Runners Vet 1 14
93 Susana Vilela 29 01:28:59 04:14 ACD São João da Serra Sénior Fem 10
94 Joaquim Ribeiro 533 01:29:05 04:14 Grupo SINERGYE Vet 5 3
95 André Neves 512 01:29:05 04:14 Jofebar Sénior 36
96 Hernani Furtado 511 01:29:10 04:14 Indivídual Sénior 37
97 Filipe Miguel De Jesus Teles 217 01:29:16 04:14 Runners Lampassa Sénior 38
98 Bruno Macedo 664 01:29:18 04:14 Os Caga Tacos Running Team Sénior 39
99 Flávio Fernandes 457 01:29:30 04:15 NBA BARROSAS Vet 2 20
100 Andre Costa 41 01:29:32 04:15 Boavista FC Sénior 40
101 Bruno Teixeira 33 01:29:53 04:16 A. D. Amarante Sénior 41
102 Ramiro Ribeiro 458 01:29:55 04:16 NBA BARROSAS Sénior 42
103 José Carrera 335 01:30:02 04:17 VIGORUNNERS Vet 2 21
104 Fernando Barbosa 428 01:30:03 04:17 GAC Vet 4 7
105 Victor Carvalho 109 01:30:05 04:17 PortoRunners Vet 3 9
106 Jose Campos 446 01:30:06 04:17 Cbc Runners Vet 4 8
107 Luís Cardoso 38 01:30:07 04:17 A. D. Amarante Vet 5 4
108 César Gonçalves 220 01:30:12 04:17 Lousada Runners Sénior 43
109 Jacinto Oliveira 528 01:30:16 04:17 Grupo SINERGYE Vet 4 9
110 Miguel Oliveira 205 01:30:22 04:17 Mocidade Sangemil AC Sénior 44
111 António Santos 173 01:30:38 04:18 Alien Perform Vet 1 15
112 Antonio Fernando Nunes Pereira 396 01:30:53 04:19 ad lustosa Vet 2 22
113 Arnaldo Marinho 298 01:30:58 04:19 grupo desportivo leoes de veneza Vet 4 10
114 Mário Teixeira 538 01:31:02 04:19 Porto Runners Sénior 45
115 Jorge Manuel Marinho Cabouco 250 01:31:35 04:21 NOVÉLIA RUNNING AMARANTE Vet 1 16
116 Filipe Marques 417 01:31:39 04:21 Ecomobile - Aluguer de Automóveis Sénior 46
117 Manuel Vieira Ribeiro 585 01:31:41 04:21 A. D. Amarante Vet 1 17
118 José Corval 534 01:31:50 04:22 Grupo SINERGYE Vet 4 11
119 Pedro Freitas 582 01:31:51 04:22 Petro Basto Sénior 47
120 Filipe . 274 01:31:53 04:22 Indivídual Sénior 48
121 Miguel Queirós 34 01:31:56 04:22 A. D. Amarante Sénior 49
122 Miguel Barros 35 01:31:56 04:22 A. D. Amarante Vet 2 23
123 Jorge Gomes Fonseca 169 01:31:58 04:22 Lousada Runners Vet 3 10
124 Filipe Oliveira 628 01:32:15 04:23 VITÓRIA SPORT CLUBE Vet 2 24
125 Antonio Maltez 397 01:32:28 04:23 Indivídual Vet 5 5
126 João Carlos Da Costa Monteiro 190 01:32:29 04:24 Indivídual Sénior 50
127 Cátia Galhardo 740 01:32:44 04:24 GARMIN-CLUBE OLIMPICO DE OEIRAS Sénior Fem 11
128 Rui Sousa 148 01:32:50 04:25 www.qbv.pt Sénior 51
129 José Barros 430 01:32:54 04:25 Indivídual Sénior 52
130 Norberto Costa 426 01:33:04 04:25 GAC Vet 4 12
131 Antonio Manuel T.Rocha Moreira 241 01:33:06 04:25 Indivídual Vet 1 18
132 Carlos Cunha 248 01:33:07 04:25 Indivídual Sénior 53
133 Paulo Santos 486 01:33:07 04:25 Indivídual Vet 2 25
134 Pedro Teixeira 227 01:33:09 04:25 Indivídual Vet 1 19
135 Luis Santos 438 01:33:10 04:25 Veteranos do Porto Vet 2 26
136 Miguel Carneiro 272 01:33:34 04:27 Indivídual Vet 2 27
137 Joaquim Fernando Morais Ribeiro 660 01:33:34 04:27 Indivídual Vet 2 28
138 Carlos Frias 435 01:33:34 04:27 G.D.Leões da Guarda Vet 4 13
139 Abilio Mendes Magalhaes 244 01:33:44 04:27 Indivídual Vet 2 29
140 Nuno Fernandes Reis 419 01:33:55 04:28 Indivídual Sénior 54
141 Oscar Manuel Fernández Perez 331 01:33:55 04:28 VIGORUNNERS Vet 1 20
142 Abigail Santana 681 01:33:56 04:28 Atletico Clube de Portugal - Triatlo Sénior Fem 12
143 Luis Miguel Brás Pinto 195 01:34:05 04:28 Fridão Sem Limites Sénior 55
144 Henrique Jorge Coelho 488 01:34:12 04:28 Nascidos para Correr Vet 1 21
145 Antonio Azevedo 258 01:34:12 04:28 Nascidos para Correr Vet 3 11
146 Luis Santos 703 01:34:18 04:29 Indivídual Sénior 56
147 Tiago Prazeres 667 01:34:21 04:29 Individual Sénior 57
148 João Lopes 333 01:34:25 04:29 Running Magazine Vet 1 22
149 José Almeida 564 01:34:27 04:29 Tatanix Athletic Team Sénior 58
150 Luis Filipe Mendes Magalhaes 270 01:34:29 04:29 Indivídual Sénior 59
151 Paulo Sousa 568 01:34:30 04:29 F.S.L. Vet 1 23
152 Manuel Sá 314 01:34:47 04:30 Tugas na Estrada Vet 4 14
153 José Carlos Gomes 407 01:34:57 04:31 Ligeirinhos Vet 4 15
154 Carlos Pereira 48 01:35:07 04:31 Porto Runners Vet 2 30
155 Afonso Sousa Cardoso 711 01:35:10 04:31 Indivídual Vet 5 6
156 Rui Borges 506 01:35:11 04:31 Núcleo de Atletismo de Vila Real Vet 3 12
157 Carlos Vitorino 345 01:35:12 04:31 Grupo Cicloturismo Barquinhense Vet 2 31
158 Alfredo Pereira 562 01:35:30 04:32 Tatanix Athletic Team Vet 2 32
159 António Fernando Coutinho Moreira 120 01:35:33 04:32 Indivídual Vet 1 24
160 João Paulo Correia 393 01:35:33 04:32 Lousada Runners Vet 3 13
161 Luís Carvalho 159 01:35:34 04:32 Lousada Runners Sénior 60
162 Fernando Barros 382 01:35:42 04:33 A. D. Amarante Vet 1 25
163 Sérgio Fonseca 264 01:35:44 04:33 feltrail Vet 1 26
164 Joel Santos 321 01:35:45 04:33 Clube ZUPPER Sénior 61
165 Telmo Marcos Mendes Silva 214 01:35:50 04:33 Indivídual Sénior 62
166 Rui Madureira 411 01:35:55 04:33 Marco Runners Sénior 63
167 Manuel Ramos 476 01:35:57 04:33 Clube Galp Energia Norte Vet 2 33
168 Paulo Manuel Teixeira De Sá 285 01:36:00 04:34 PRANQ Vet 2 34
169 Orlando Santos 212 01:36:04 04:34 Mocidade Sangemil AC Vet 1 27
170 Ana Correia 350 01:36:07 04:34 Atlético da Póvoa Vet Fem 1 1
171 António Teixeira 478 01:36:14 04:34 G.D.Leões da Guarda Vet 4 16
172 Mario Nobrega 658 01:36:16 04:34 Indivídual Vet 2 35
173 Fernando Pinheiro Mendes 394 01:36:21 04:34 Indivídual Vet 2 36
174 Helder Deveza 613 01:36:21 04:35 Clube Académico de Mogadouro Vet 1 28
175 José Leite 239 01:36:23 04:35 sfuap Vet 2 37
176 Ângelo Nunes Vidal 127 01:36:29 04:35 angelo vidal Vet 1 29
177 Antonio Oliveira 247 01:36:29 04:35 Antonio Oliveira Vet 5 7
178 Oscar Leite 437 01:36:33 04:35 Veteranos do Porto Vet 3 14
179 Alexandre Moreira 574 01:36:35 04:35 Marco Trail Running Vet 1 30
180 Carlos Manuel Pinheiro Ribeiro 652 01:36:37 04:35 Indivídual Vet 2 38
181 Bruno Monteiro 218 01:36:41 04:35 Docinhos Sénior 64
182 Lia . 566 01:36:49 04:36 Cães d'Avenida Vet Fem 1 2
183 Hugo Pereira 691 01:36:51 04:36 Campus Clinic - Dr Rui Monterroso Sénior 65
184 Diana Alexandra Costa Carneiro 158 01:36:57 04:36 CarneiroMaia Sénior Fem 13
185 Bruno Miguel Pinto Teixeira 431 01:37:04 04:37 Bruno Sénior 66
186 António Ricardo 309 01:37:05 04:37 ITS Sénior 67
187 Diogo Miguéis 106 01:37:21 04:37 AMA (Associação Mondim Atletismo) Sénior 68
188 Daniel Dias Rodrigues 295 01:37:22 04:37 Cyclones Sanitop Sénior 69
189 Cristiano Ferreira 262 01:37:29 04:38 feltrail Sénior 70
190 Manuel Rocha 36 01:37:41 04:38 A. D. Amarante Vet 1 31
191 Jose Carvalho 368 01:37:49 04:39 Cães d'Avenida Vet 3 15
192 Conceição . 678 01:37:49 04:39 Indivídual Vet Fem 2 1
193 Manuel Veloso 549 01:37:57 04:39 Porto Runners Vet 5 8
194 Fernando Lopes 507 01:37:57 04:39 Núcleo de Atletismo de Vila Real Vet 1 32
195 Sérgio Branquinho 465 01:38:02 04:39 OLIVEIRA RUNNERS Sénior 71
196 Santiago Allut Roig 598 01:38:04 04:39 Indivídual Vet 1 33
197 Alexandre Dias 400 01:38:23 04:40 Indivídual Sénior 72
198 Jose Silva 398 01:38:25 04:40 a.c.r.d.escapaes Vet 3 16
199 José Prior 104 01:38:27 04:40 Indivídual Vet 1 34
200 António Borges 282 01:38:41 04:41 PortoRunners Vet 1 35
201 Acácio Costa 364 01:38:52 04:42 Indivídual Sénior 73
202 Pedro Manuel Da Costa Moreira 351 01:39:10 04:43 Indivídual Sénior 74
203 Luis Osório 421 01:39:17 04:43 Indivídual Vet 3 17
204 Pedro Pereira 491 01:39:35 04:44 Indivídual Sénior 75
205 Fernando Queirós 418 01:39:36 04:44 Indivídual Vet 4 17
206 Ruben . 389 01:39:38 04:44 VIGORUNNERS Sénior 76
207 Tiago Mendes 114 01:39:39 04:44 Indivídual Sénior 77
208 Vitor Santos 682 01:39:47 04:44 Indivídual Vet 1 36
209 Joao Melo Bandeira 663 01:39:54 04:45 Indivídual Vet 1 37
210 Luis Silva 56 01:39:54 04:45 Sporting Clube de Braga Vet 4 18
211 Nuno Maia 459 01:39:56 04:45 Nis Runner Sénior 78
212 Luis Santos 519 01:40:06 04:45 Luís Santos Sénior 79
213 Rui Eduardo 720 01:40:06 04:45 Ginásio Clube de Bragança Vet 2 39
214 João Manuel Teixeira Cardoso 222 01:40:07 04:45 Amarantus AC Sénior 80
215 Joao Paulo Martins Da Silva 499 01:40:07 04:45 JOAO PAULO MARTINS SILVA Vet 3 18
216 Silvio Ferreira 208 01:40:10 04:45 Mocidade Sangemil AC Sénior 81
217 José Azevedo 386 01:40:16 04:46 A. D. Amarante Vet 3 19
218 Jorge Costa 447 01:40:18 04:46 Indivídual Sénior 82
219 Nuno Duarte Da Cruz Morais 449 01:40:18 04:46 - Sénior 83
220 Joaquim Jorge Da Silva Pereira 261 01:40:24 04:46 Indivídual Vet 3 20
221 Albino Talaia Mota Da Rocha 326 01:40:31 04:46 Sporting Clube de Braga Vet 4 19
222 Geraldo Miguel Campos Santos 124 01:40:36 04:47 Indivídual Sénior 84
223 Gustavo Bento 180 01:40:40 04:47 Fridão Sem Limites Sénior 85
224 Ricardo Jorge Martins Mota 600 01:40:40 04:47 Sri Chinmoy Oneness Home Peace Run Sénior 86
225 Valério Saleiro 260 01:40:45 04:47 Indivídual Sénior 87
226 Paulo Costa 238 01:41:10 04:48 sfuap Vet 2 40
227 Jose Manuel Magalhães Monteiro 288 01:41:20 04:49 PRANQ Vet 2 41
228 John Olsen 213 01:41:27 04:49 Indivídual Sénior 88
229 Fernando Costa 305 01:41:30 04:49 AMIGOS DO ATLETISMO DE AVIS Vet 2 42
230 António Loureiro 460 01:41:39 04:50 Autistic Runners Vet 2 43
231 Sónia Carvalho 588 01:41:39 04:50 Sónia Carvalho Sénior Fem 14
232 Artur Jorge Pereira 252 01:41:39 04:50 clube de pesca de amarante Sénior 89
233 Carlos Rodrigues 403 01:41:40 04:50 Indivídual Sénior 90
234 Jorge Mota 117 01:41:43 04:50 Lousada Runners Vet 1 38
235 Luis Aguiar 606 01:41:44 04:50 Indivídual Sénior 91
236 Carla Oliveira 291 01:41:53 04:50 Os santa apolonia Sénior Fem 15
237 Joaquim Dinis 290 01:41:53 04:50 Os santa apolonia Vet 2 44
238 Pedro Arnaldo Pinto Ferraz 287 01:42:04 04:51 PRANQ Vet 1 39
239 Carlos Gonçalves 625 01:42:05 04:51 VITÓRIA SPORT CLUBE Vet 2 45
240 Manuel Novais 632 01:42:05 04:51 VITÓRIA SPORT CLUBE Vet 4 20
241 Miguel Mendes 633 01:42:05 04:51 VITÓRIA SPORT CLUBE Sénior 92
242 Jorge Teixeira 375 01:42:07 04:51 A. D. Amarante Sénior 93
243 António Carlos 470 01:42:21 04:52 António Carlos Miguéis Sénior 94
244 Manuel Rocha 50 01:42:22 04:52 Porto Runners Vet 2 46
245 Nuno Cáceres 198 01:42:22 04:52 Porto Runners Vet 2 47
246 Filipe Rocha 518 01:42:23 04:52 Luis Filipe Rocha Sénior 95
247 Carlos Sampaio 702 01:42:29 04:52 Indivídual Vet 3 21
248 Pedro Miguel Bernardo Da Fonte 363 01:42:30 04:52 Indivídual Sénior 96
249 Fernando Correia 603 01:42:41 04:53 Indivídual Vet 4 21
250 Carlos Alves 493 01:42:41 04:53 Grupo Desportivo Santander Totta Vet 2 48
251 Pedro Bastos 559 01:42:55 04:53 Tatanix Athletic Team Sénior 97
252 Manuel Santos Silva 461 01:42:57 04:53 Indivídual Vet 2 49
253 Helder Costa 712 01:43:04 04:54 Indivídual Sénior 98
254 Valquíria Silva 330 01:43:04 04:54 Boavista FC Sénior Fem 16
255 Rui Castanheira 576 01:43:07 04:54 Indivídual Sénior 99
256 Paulo Rodrigues 223 01:43:09 04:54 grupo desportivo leoes de veneza Vet 3 22
257 Marco Ribeiro 503 01:43:21 04:54 Darksiders Sénior 100
258 Luis Filipe Inteiro Teixeira 107 01:43:22 04:54 ATIB FinaBraga Running Vet 1 40
259 Pedro Guimarães 497 01:43:22 04:54 Indivídual Sénior 101
260 Daniela Marta Mariano Falcão 242 01:43:23 04:55 Indivídual Sénior Fem 17
261 Manuel Tavares 558 01:43:31 04:55 Tatanix Athletic Team Vet 1 41
262 Filipe Leite 119 01:43:37 04:55 Filipe Sénior 102
263 Bruno Soares 602 01:43:53 04:56 Indivídual Sénior 103
264 Angel Prieto 336 01:43:55 04:56 VIGORUNNERS Vet 1 42
265 Paulo Pinho 707 01:43:58 04:56 Indivídual Sénior 104
266 Orlando Pinheiro Gonçalves 347 01:44:01 04:56 11827818 pinheiro 204890381 Sénior 105
267 João Pedro Teixeira Martins 284 01:44:05 04:57 Indivídual Sénior 106
268 António Joaquim Teixeira Alves 181 01:44:08 04:57 Fridão Sem Limites Sénior 107
269 Leandro Ramos 102 01:44:08 04:57 Corredores Noturnos de Paredes Sénior 108
270 Luis Pereira 202 01:44:10 04:57 Mocidade Sangemil AC Vet 1 43
271 Bruno Alves 201 01:44:10 04:57 Mocidade Sangemil AC Sénior 109
272 Cristovão Filipe Ribeiro Da Fonseca 614 01:44:18 04:57 Indivídual Sénior 110
273 Mário João Gomes Gaspar 188 01:44:25 04:57 Núcleo de Atletismo de Vila Real Vet 3 23
274 Carlos Alberto Alves Lima 140 01:44:33 04:58 Indivídual Vet 2 50
275 José Maias 267 01:44:47 04:58 feltrail Vet 1 44
276 Joao Vasconcelos 187 01:45:01 04:59 Indivídual Sénior 111
277 Lúcio Simão Cunha 367 01:45:16 05:00 HELDER OPTICA Vet 1 45
278 Paulo Vasconcelos 379 01:45:16 05:00 A. D. Amarante Vet 2 51
279 Luís Alves 167 01:45:18 05:00 Vila Pouca de Aguiar Sénior 112
280 Carlos Fernando Esperanca 553 01:45:26 05:00 clube corrida Vet 2 52
281 João Moura 144 01:45:27 05:00 Indivídual Vet 2 53
282 Yago . 352 01:45:39 05:01 VIGORUNNERS Sénior 113
283 Celestino Garcia 609 01:45:40 05:01 Indivídual Vet 2 54
284 Armando Lapa 448 01:45:41 05:01 Indivídual Vet 2 55
285 Pedro Nogueira 624 01:45:44 05:01 Marco Runners Sénior 114
286 Marco Magalhães 361 01:45:53 05:02 DUT / DBR / Nexplore Vet 1 46
287 Maria Jorge Vieira 536 01:45:54 05:02 Porto Runners Vet Fem 1 3
288 Casimiro Oliveira 504 01:45:59 05:02 Indivídual Vet 2 56
289 João Vieira 715 01:46:00 05:02 Indivídual Vet 2 57
290 Pedro Simao 638 01:46:05 05:02 Indivídual Sénior 115
291 Alexandre Santana 543 01:46:08 05:02 Porto Runners Vet 3 24
292 Carlos Silva 440 01:46:12 05:03 Indivídual Vet 2 58
293 Joaquim Silva 704 01:46:13 05:03 Joaquim silva Vet 2 59
294 Miguel Azevedo 714 01:46:13 05:03 Indivídual Sénior 116
295 Nuno Santos 191 01:46:23 05:03 Alien Perform Sénior 117
296 Ricardo José Cardoso Ribeiro 294 01:46:32 05:03 Indivídual Sénior 118
297 Domingos De Oliveira Mendes 278 01:46:32 05:03 Indivídual Vet 3 25
298 Fernando Cardoso 668 01:46:33 05:03 Indivídual Sénior 119
299 Joaquim Fernando Martins Santos 271 01:46:38 05:04 Indivídual Sénior 120
300 Margarida Cunha Reis 319 01:46:40 05:04 Tugas na Estrada Vet Fem 2 2
301 Ricardo António Neto 318 01:46:40 05:04 Tugas na Estrada Vet 4 22
302 Joao Verissimo 308 01:46:42 05:04 AMIGOS DO ATLETISMO DE AVIS Vet 4 23
303 Carlos Macedo 355 01:46:49 05:04 A. D. Amarante Vet 5 9
304 Nuno Miguel Alves Da Silva Peixoto 365 01:46:52 05:04 Sra da Conceição Vila Real Sénior 121
305 Clara Cerqueira 380 01:46:59 05:05 A. D. Amarante Vet Fem 2 3
306 José Leão 607 01:47:05 05:05 Indivídual Vet 2 60
307 Joana Cunha 423 01:47:12 05:05 AASM Triatlo Sénior Fem 18
308 Diogo Madeira 424 01:47:12 05:05 AASM Triatlo Sénior 122
309 José Serrano 341 01:47:19 05:06 Indivídual Vet 2 61
310 Antónia Bessa 495 01:47:22 05:06 Lousada Runners Vet Fem 2 4
311 Manuela Sousa 477 01:47:22 05:06 Lousada Runners Vet Fem 1 4
312 Fernando Andrade 128 01:47:26 05:06 Indivídual Vet 3 26
313 Fernando Azevedo 166 01:47:38 05:07 Indivídual Vet 4 24
314 João Gil Da Costa 409 01:47:38 05:07 Ligeirinhos Vet 4 25
315 Maria Judite Reis Martins 183 01:47:39 05:07 Arcozelo.Atletas Vet Fem 1 5
316 Manuel Silva 184 01:47:39 05:07 Arcozelo.Atletas Vet 2 62
317 Pedro Loureiro 466 01:47:45 05:07 OLIVEIRA RUNNERS Sénior 123
318 Manuel Almeida 228 01:47:49 05:07 Os santa apolonia Vet 3 27
319 Daniel Santos 268 01:47:57 05:07 Lux Sénior 124
320 Ricardo Teixeira 135 01:48:12 05:08 Indivídual Sénior 125
321 Luis Miguel Ribeiro De Faria 101 01:48:14 05:08 Ana Margarida Sá Ferreira Santos Vet 1 47
322 Miguel Aroso 279 01:48:19 05:09 Cães da Avenida Sénior 126
323 Mario Nunes 116 01:48:22 05:09 Indivídual Vet 3 28
324 Antonio Boavista Coelho 327 01:48:23 05:09 Indivídual Vet 2 63
325 Sergio Pinto 257 01:48:35 05:09 Sérgio Atónio Santos Pinto Pinto Sénior 127
326 Carlos A Macedo 360 01:48:37 05:09 A. D. Amarante Vet 4 26
327 Rui Miguel Marques Gonçalves 113 01:48:46 05:10 ATIB FinaBraga Running Vet 1 48
328 José Rodrigues 544 01:48:48 05:10 Porto Runners Vet 3 29
329 Casimiro Fernandes 626 01:48:50 05:10 VITÓRIA SPORT CLUBE Vet 4 27
330 Luís Sequeira 343 01:48:53 05:10 Indivídual Vet 2 64
331 Bruno Fernandes 443 01:49:04 05:11 Cbc Runners Sénior 128
332 André Filipe Cunha Martins 390 01:49:06 05:11 Indivídual Sénior 129
333 Antonio Rafael Almeida Galvão 697 01:49:11 05:11 Vimaranes Running Team Vet 1 49
334 Anabela Almeida 571 01:49:15 05:11 HM Training Group Vet Fem 1 6
335 José Neto 401 01:49:18 05:11 Indivídual Vet 1 50
