36ª Maratona de Berlim - 2009 - Resultados

1º LUGAR PARA CONCEIÇÃO GRARE NO ESCALÃO W55
NA 36. REAL,- BERLIN-MARATHON 2009 COM O TEMPO

Resultados Porto Runners




{xtypo_rounded3} Conceição Grare do Porto Runners foi a grande vencedora do escalão W55 na 36ª Maratona de Berlim, deixando a 2ª Classificada, a Belga Margareta Nuytinck, a 4 minutos de distância. Foi um feito enorme conseguido pela nossa atleta, num grupo de idades que classificou 306 corredoras de todo o mundo. Os restantes atletas do Porto Runners também estiveram muito bem, conseguindo excelentes tempos. PARABÉNS.{/xtypo_rounded3}
CONCEIÇÃO GRARE
| person | |
| name | Grare, Conceição (POR) |
| number | F2618 |
| class | W55 |
| club | Porto Runners |
| split | time |
| 5 km | 00:22:18 |
| 10 km | 00:44:29 |
| 15 km | 01:06:30 |
| 20 km | 01:28:27 |
| half | 01:33:13 |
| 25 km | 01:50:31 |
| 30 km | 02:12:55 |
| 35 km | 02:35:52 |
| 40 km | 02:59:34 |
| total | |
| place (M/W) | 69 |
| place (ag) | 1 |
| place (total) | 2023 |
| time total (brutto) | 03:09:36 |
| time total (netto) | 03:09:32 |
VITOR DIAS
| person | |
| name | Dias, Vitor (POR) |
| number | 8555 |
| class | M40 |
| club | Porto Runners - Clube De Corrida |
| split | time |
| 5 km | 00:26:40 |
| 10 km | 00:50:16 |
| 15 km | 01:13:27 |
| 20 km | 01:36:32 |
| half | 01:41:27 |
| 25 km | 01:59:34 |
| 30 km | 02:23:05 |
| 35 km | 02:46:52 |
| 40 km | 03:10:17 |
| total | |
| place (M/W) | 2869 |
| place (ag) | 715 |
| place (total) | 3002 |
| time total (brutto) | 03:19:49 |
| time total (netto) | 03:17:46 |
JOÃO FORTUNA
| person | |
| name | Fortuna, João (POR) |
| number | 10396 |
| class | M45 |
| club | Portorunners |
| split | time |
| 5 km | 00:26:39 |
| 10 km | 00:50:17 |
| 15 km | 01:13:23 |
| 20 km | 01:36:32 |
| half | 01:41:27 |
| 25 km | 01:59:34 |
| 30 km | 02:22:16 |
| 35 km | 02:44:57 |
| 40 km | 03:08:49 |
| total | |
| place (M/W) | 2897 |
| place (ag) | 489 |
| place (total) | 3033 |
| time total (brutto) | 03:20:02 |
| time total (netto) | 03:17:58 |
LUÍS PIRES
| person | |
| name | Sousa Pires, Luis (POR) |
| number | 28047 |
| class | M50 |
| club | Porto Runners |
| split | time |
| 5 km | 00:22:45 |
| 10 km | 00:44:29 |
| 15 km | 01:06:24 |
| 20 km | 01:28:36 |
| half | 01:33:25 |
| 25 km | 01:51:09 |
| 30 km | 02:14:23 |
| 35 km | 02:39:15 |
| 40 km | 03:09:53 |
| total | |
| place (M/W) | 3237 |
| place (ag) | 209 |
| place (total) | 3399 |
| time total (brutto) | 03:20:58 |
| time total (netto) | 03:19:53 |
JOÃO FREITAS
| person | |
| name | Mota Freitas, Joao (POR) |
| number | 21078 |
| class | M35 |
| club | Porto Runners |
| split | time |
| 5 km | 00:22:45 |
| 10 km | 00:44:29 |
| 15 km | 01:06:25 |
| 20 km | 01:28:36 |
| half | 01:33:25 |
| 25 km | 01:51:17 |
| 30 km | 02:18:45 |
| 35 km | 02:45:50 |
| 40 km | 03:12:37 |
| total | |
| place (M/W) | 3780 |
| place (ag) | 799 |
| place (total) | 3968 |
| time total (brutto) | 03:24:25 |
| time total (netto) | 03:23:21 |
JORGE OLIVEIRA
| person | |
| name | Oliveira, Jorge (POR) |
| number | 22469 |
| class | M35 |
| club | Porto Runners |
| split | time |
| 5 km | 00:26:39 |
| 10 km | 00:50:18 |
| 15 km | 01:13:42 |
| 20 km | 01:37:52 |
| half | 01:43:17 |
| 25 km | 02:03:24 |
| 30 km | 02:30:13 |
| 35 km | 02:57:55 |
| 40 km | 03:30:07 |
| total | |
| place (M/W) | 5932 |
| place (ag) | 1200 |
| place (total) | 6306 |
| time total (brutto) | 03:43:17 |
| time total (netto) | 03:41:14 |
MANUEL MENDES
| person | |
| name | Mendes, Manuel (POR) |
| number | 20360 |
| class | M45 |
| club | Porto Runners |
| split | time |
| 5 km | 00:29:01 |
| 10 km | 00:54:37 |
| 15 km | 01:20:50 |
| 20 km | 01:47:00 |
| half | 01:52:41 |
| 25 km | 02:13:47 |
| 30 km | 02:41:18 |
| 35 km | 03:09:50 |
| 40 km | 03:38:32 |
| total | |
| place (M/W) | 9250 |
| place (ag) | 1658 |
| place (total) | 10011 |
| time total (brutto) | 03:50:34 |
| time total (netto) | 03:47:41 |
JOSÉ CARLOS
| person | |
| name | Costa, José Carlos (POR) |
| number | 7882 |
| class | M50 |
| club | Porto Runners |
| split | time |
| 5 km | 00:29:01 |
| 10 km | 00:54:37 |
| 15 km | 01:20:51 |
| 20 km | 01:47:01 |
| half | 01:52:41 |
| 25 km | 02:13:49 |
| 30 km | 02:41:23 |
| 35 km | 03:09:56 |
| 40 km | 03:42:05 |
| total | |
| place (M/W) | 10676 |
| place (ag) | 998 |
| place (total) | 11681 |
| time total (brutto) | 03:55:50 |
| time total (netto) | 03:52:57 |
FILIPE LEMOS
| person | |
| name | Lemos, Filipe (POR) |
| number | 18504 |
| class | M45 |
| club | Porto Runners |
| split | time |
| 5 km | 00:28:16 |
| 10 km | 00:54:37 |
| 15 km | 01:20:49 |
| 20 km | 01:47:37 |
| half | 01:53:35 |
| 25 km | 02:16:02 |
| 30 km | 02:44:53 |
| 35 km | 03:15:43 |
| 40 km | 03:50:14 |
| total | |
| place (M/W) | 13265 |
| place (ag) | 2435 |
| place (total) | 14774 |
| time total (brutto) | 04:03:04 |
| time total (netto) | 04:01:00 |
RUI PINTO
| person | |
| name | Pinto, Rui (POR) |
| number | 34897 |
| class | M40 |
| club | Porto Runners |
| split | time |
| 5 km | 00:30:26 |
| 10 km | 00:57:17 |
| 15 km | 01:23:33 |
| 20 km | 01:50:24 |
| half | 01:56:06 |
| 25 km | 02:17:11 |
| 30 km | 02:43:34 |
| 35 km | 03:15:04 |
| 40 km | 03:51:14 |
| total | |
| place (M/W) | 13205 |
| place (ag) | 3066 |
| place (total) | 14697 |
| time total (brutto) | 04:03:36 |
| time total (netto) | 04:00:44 |









