Jantar de Natal do Porto Runners 2010


O JANTAR DE NATAL do Porto Runners terá lugar no próximo dia
10 de Dezembro de 2010 às 20h.
até ao próximo dia 26 de Novembro de 2010.

Eventos com participação do Porto Runners
10/10/2010
Já estão disponíveis as classificações e fotos dos atletas da equipa do Porto Runners. O número de participações de atletas do Porto Runners acabou ser superior ao inicialmente anunciado e assim, na 4ª Meia Maratona SportZone, o Porto Runners consegue classificar 100 atletas.
Parabéns a todos por terem participarem nesta grande festa do desporto.
02/10/2010
O Clube de Amigos da Montanha de Barcelos organizou, pela primeira vez, um Ultra Trail na distância de 55kms que levou cerca de 65 atletas a percorrer 3 picos junto a Barcelos. A prova decorreu praticamente toda fora do “asfalto” com algumas zonas técnicas mas também com estradões de terra que permitiam “correr” e relaxar as pernas. A subida de um corta-fogo aos 20 kms e a descida de um percurso de down-hill com um declive muito acentuado aos 35 kms, foram os pontos mais impressionantes. Uma travessia de rio em kayak ao km 45 foi uma surpresa para todos os participantes e ajudou a tornar a prova especial.
Conceição Grare do Porto Runners foi a grande vencedora do escalão W55 da 37ª Maratona de Berlim que se realizou em 26 de Setembro de 2010. Conceição voltou a repetir o feito conseguido em 2009, batendo desta vez a italiana Rosalia Zanoner por apenas 1m28s, terminado com o tempo total de 3h09m35s. Feito extraordinário num escalão que contou com 346 altetas de todo o mundo. Parabéns Conceição.
Também estão de parabéns os outros dois atletas do Porto Runners que teminaram a prova, Filipe Lemos 4h08m47s Esc. M45 e o grande Manuel Veloso 4h02m22s Esc. M65 que está de regresso aos grandes resultados.
Class | Nome | Dorsal | Tempo | Equipa | Escalão | ||
113 | Mark | Macedo | 741 | 01:20:01 | PortoRunners | Senior | Masculino |
226 | Joao | Oliveira | 358 | 01:25:06 | PortoRunners | Senior | Masculino |
348 | Armindo | Gonçalves | 1546 | 01:29:37 | PortoRunners | Veterano | III |
356 | Joaquim | Nogueira | 361 | 01:29:56 | PortoRunners | Veterano | III |
550 | Pedro | Monteiro | 372 | 01:34:39 | PortoRunners | Veterano | I |
626 | Natalino | Pereira | 368 | 01:36:41 | PortoRunners | Veterano | IV |
682 | Joao | Troca | 360 | 01:38:18 | PortoRunners | Senior | Masculino |
734 | Geraldino | Silva | 357 | 01:39:39 | PortoRunners | Veterano | III |
839 | Joao | Meixedo | 359 | 01:42:27 | PortoRunners | Veterano | I |
842 | Miguel | Magalhaes | 367 | 01:42:28 | PortoRunners | Veterano | I |
948 | Sergio | Rego | 1346 | 01:44:50 | PortoRunners | Senior | Masculino |
957 | Jorge | Gonçalves | 362 | 01:45:09 | PortoRunners | Veterano | III |
958 | Rui | Vilar | 375 | 01:45:10 | PortoRunners | Veterano | III |
967 | Pedro | Silva | 1345 | 01:45:37 | PortoRunners | Senior | Masculino |
971 | Nuno | Santos | 369 | 01:45:48 | PortoRunners | Veterano | I |
981 | Fernando | Rocha | 355 | 01:45:58 | PortoRunners | Veterano | III |
1005 | Francisco | Costa | 356 | 01:46:30 | PortoRunners | Veterano | II |
1034 | Renato | Cardoso | 373 | 01:47:38 | PortoRunners | Senior | Masculino |
1038 | Maria | J.Fernandes | 366 | 01:47:41 | PortoRunners | Veterana | |
1079 | Antonio | Mesquita | 351 | 01:49:27 | PortoRunners | Veterano | V |
1097 | Luis | Serra | 740 | 01:50:22 | PortoRunners | Veterano | II |
1113 | Rui | Fernandes | 374 | 01:51:09 | PortoRunners | Veterano | I |
1142 | Ricardo | R.Duarte | 1210 | 01:51:51 | PortoRunners | Senior | Masculino |
1143 | Nuno | Silva | 370 | 01:51:51 | PortoRunners | Veterano | I |
1212 | Henrique | Morais | 1077 | 01:54:40 | PortoRunners | Veterano | II |
1254 | Jose | Rodrigues | 363 | 01:57:06 | PortoRunners | Veterano | II |
1282 | Manuel | Ribeiro | 365 | 01:58:48 | PortoRunners | Veterano | IV |
1336 | Jose | Adegas | 440 | 02:03:28 | PortoRunners | Veterano | V |
1376 | Paulo | Teixeira | 742 | 02:10:28 | PortoRunners | Senior | Masculino |
Olá a todos,