• meia maratona do porto 2021 banner
  • maratona do porto 2021 banner
  • maratona de ny 2019 915

13º G.P. ATLETISMO 10 KM ANCEDE - BAIÃO

 

13º G.P. ATLETISMO 10 KM ANCEDE - BAIÃO

19-09-2010

 

Resultados - Classificações - Fotos

 

Image

 

Image 

 

Resultados Gerais

 

Resultados Porto Runners

 

 

Class Dorsal Nome Escalão Tempo
204 940 FRANCISCO LOBO O-VET.M45-MASC(45-49 ANOS) 0:47:08
205 547 NATALINO PEREIRA Q-VET.M55-MASC(55-59 ANOS) 0:47:19
206 817 PEDRO BRÍZIDO M-SENIORES-MASC 0:47:19
213 812 ANTÓNIO MESQUITA R-VET.M60-MASC(+60 ANOS) 0:47:42
214 820 ADÉRITO TEIXEIRA P-VET.M50-MASC(50-54 ANOS) 0:47:42
215 936 RUI VILAR P-VET.M50-MASC(50-54 ANOS) 0:47:43
228 859 ANTÓNIO ROGÉRIO O-VET.M45-MASC(45-49 ANOS) 0:48:16
229 941 MANUEL MENDES O-VET.M45-MASC(45-49 ANOS) 0:48:16
238 1161 FERNANDO PINTO P-VET.M50-MASC(50-54 ANOS) 0:48:42
260 943 VITOR CARDOSO R-VET.M60-MASC(+60 ANOS) 0:49:40
267 937 ABEL CARDOSO O-VET.M45-MASC(45-49 ANOS) 0:49:51
271 1146 ALVARO ALMEIDA P-VET.M50-MASC(50-54 ANOS) 0:50:03
272 822 FERNANDO LEITE P-VET.M50-MASC(50-54 ANOS) 0:50:04
273 938 FILIPE LEMOS O-VET.M45-MASC(45-49 ANOS) 0:50:04
279 819 AMÂNDIO SILVA O-VET.M45-MASC(45-49 ANOS) 0:50:30
286 816 DONZÍLIA SILVA K-SENIORES-FEM 0:50:58
299 752 MANUEL RIBEIRO Q-VET.M55-MASC(55-59 ANOS) 0:52:05
308 935 HENRIQUE MORAIS O-VET.M45-MASC(45-49 ANOS) 0:52:39
309 1145 JOAQUIM PERES O-VET.M45-MASC(45-49 ANOS) 0:52:50
310 815 DELFIM SILVA N-VET. M40-MASC(40-44 ANOS) 0:52:51
319 818 SÍLVIA TOMÁS K-SENIORES-FEM 0:53:32
329 944 FERNANDO MELO R-VET.M60-MASC(+60 ANOS) 0:54:52
331 814 PINHEIRO PINTO R-VET.M60-MASC(+60 ANOS) 0:55:02
332 821 NUNO SILVA N-VET. M40-MASC(40-44 ANOS) 0:55:06
333 939 DANIEL CARDOSO Q-VET.M55-MASC(55-59 ANOS) 0:55:33
356 942 MANUEL SILVA O-VET.M45-MASC(45-49 ANOS) 1:00:01
364 1174 ISABEL DUARTE K-SENIORES-FEM 1:04:10
365 1175 ANTÓNIO DUARTE Q-VET.M55-MASC(55-59 ANOS) 1:05:32

 

 FOTOS do 13º G.P. ATLETISMO 10 KM ANCEDE - BAIÃO