13ª Maratona do Porto 2016 - Resultados
13ª Maratona do Porto
06-11-2016
Resultados e Classificações
Parabéns a todos os atletas que representaram o nosso clube na mais importante maratona de Portugal.
Foram excelentes os resultados obtidos pelos nosso atletas na 13ª Maratona do Porto e Family Race.
Maratona do Porto 42,195 Kms
Pos. | Escalão | Pos. | Dorsal | Nome | Sexo | Equipa | Tempo |
326 | M45 | 51 | 2096 | Manuel Oliveira | M | Porto Runners | 03:06:30 |
359 | M40 | 88 | 2079 | Rui Miguel Sobral | M | Porto Runners | 03:08:24 |
419 | M45 | 72 | 2059 | João Filipe Neto | M | Porto Runners | 03:11:41 |
582 | M40 | 156 | 2080 | Sérgio Alberto Padilha | M | Porto Runners | 03:17:49 |
598 | M40 | 162 | 2086 | Paulo Jorge Costa | M | Porto Runners | 03:18:21 |
660 | M35 | 132 | 2068 | Mário Franco Teixeira | M | Porto Runners | 03:19:57 |
749 | M45 | 126 | 2072 | Nuno Miguel Cáceres | M | Porto Runners | 03:22:45 |
807 | M50 | 83 | 2056 | Francisco Gomes Da Costa | M | Porto Runners | 03:24:26 |
925 | M45 | 161 | 2061 | Joaquim Viana | M | Porto Runners | 03:27:41 |
926 | M45 | 162 | 2062 | Jorge Marques Dos Santos | M | Porto Runners | 03:27:41 |
927 | M45 | 163 | 2067 | Manuel Emídio Rocha | M | Porto Runners | 03:27:41 |
929 | M45 | 165 | 2055 | Carlos Pereira | M | Porto Runners | 03:27:42 |
957 | M20 | 172 | 2075 | Pedro Pita | M | Porto Runners | 03:28:31 |
978 | M35 | 183 | 2084 | Helder Silva | M | Porto Runners | 03:28:49 |
1141 | M45 | 213 | 2078 | Rogério Lopes Calvo | M | Porto Runners | 03:31:43 |
1154 | F50 | 8 | 97 | Conceição Grare | F | Porto Runners | 03:32:03 |
1202 | M45 | 227 | 2073 | Paulo Luís Nunes | M | Porto Runners | 03:33:06 |
1269 | M20 | 219 | 2097 | Pedro Costa | M | Porto Runners | 03:34:49 |
1306 | F45 | 4 | 2089 | Margarida Pinto | F | Porto Runners | 03:35:27 |
1338 | M45 | 248 | 2066 | Luis Francisco Marvão | M | Porto Runners | 03:36:20 |
1359 | M60 | 27 | 2099 | Pedro Amorim | M | Porto Runners | 03:36:52 |
1402 | M40 | 355 | 221 | Paulo Lima | M | Porto Runners | 03:37:56 |
1849 | M35 | 331 | 2053 | António José De Alves Pereira | M | Porto Runners | 03:46:54 |
2153 | M40 | 535 | 2060 | João Mangericão | M | Porto Runners | 03:52:53 |
2580 | M20 | 409 | 2094 | Rui Azevedo | M | Porto Runners | 03:59:11 |
2607 | M50 | 265 | 2065 | Luís Carlos Serra | M | Porto Runners | 03:59:29 |
2648 | M50 | 272 | 2064 | José António Monjardino | M | Porto Runners | 03:59:50 |
2712 | M45 | 459 | 2070 | Miguel Magalhaes | M | Porto Runners | 04:00:33 |
2713 | M45 | 460 | 2085 | Luis Nogueira | M | Porto Runners | 04:00:33 |
2730 | M45 | 463 | 2077 | Ricardo Lima Teixeira | M | Porto Runners | 04:00:50 |
2760 | M40 | 681 | 2058 | João Mota Freitas | M | Porto Runners | 04:01:44 |
2785 | M60 | 69 | 2081 | Antonio Pereira | M | Porto Runners | 04:02:09 |
2789 | M60 | 70 | 2071 | Natalino Martins Pereira | M | Porto Runners | 04:02:17 |
2858 | M40 | 703 | 2092 | Paulo Pinto | M | Porto Runners | 04:04:07 |
2904 | M40 | 712 | 2069 | Miguel Santos Dias | M | Porto Runners | 04:05:26 |
2957 | M20 | 458 | 2063 | José António Almeida | M | Porto Runners | 04:06:43 |
3035 | M60 | 83 | 2093 | Antonio Pereira | M | Porto Runners | 04:08:36 |
3113 | M20 | 477 | 2087 | Hugo Campelo | M | Porto Runners | 04:10:40 |
3160 | F20 | 59 | 2091 | Mariana Borges | F | Porto Runners | 04:11:56 |
3242 | F20 | 63 | 2083 | Isabel Couto | F | Porto Runners | 04:14:01 |
3243 | F50 | 29 | 2057 | Isabel Teixeira Araújo | F | Porto Runners | 04:14:01 |
3246 | M35 | 571 | 2082 | Pedro Alves | M | Porto Runners | 04:14:04 |
3618 | M45 | 597 | 2054 | António Sá Cunha | M | Porto Runners | 04:23:41 |
3703 | M40 | 872 | 2076 | Ricardo Correia De Barros | M | Porto Runners | 04:25:58 |
3793 | F40 | 98 | 2098 | Carla Oliveira | F | Porto Runners | 04:28:39 |
4069 | M35 | 675 | 2088 | Filipe Magalhães | M | Porto Runners | 04:38:52 |
4072 | M20 | 591 | 2095 | Carlos Silva | M | Porto Runners | 04:38:57 |
Family Race 15 kms
Pos. | Escalão | Pos. | Dorsal | Nome | Sexo | Equipa | Tempo |
127 | M35 | 70 | 12398 | Jose Carlos Dias | M | Porto Runners | 01:08:15 |
333 | M35 | 213 | 12396 | Joaquim Barbosa | M | Porto Runners | 01:16:17 |
633 | M35 | 404 | 8410 | Fernando Leite | M | Porto Runners | 01:22:09 |
634 | M35 | 405 | 10959 | Nuno Oliveira | M | Porto Runners | 01:22:10 |
776 | M20 | 164 | 12405 | Emanuel Dias | M | Porto Runners | 01:24:11 |
778 | F20 | 62 | 10928 | Benedita Viana | F | Porto Runners | 01:24:12 |
791 | F20 | 64 | 10361 | Teresa Viana | F | Porto Runners | 01:24:19 |
809 | M35 | 510 | 12401 | Sergio Romero Vila | M | Porto Runners | 01:24:41 |
822 | M35 | 518 | 12403 | Vitor Cardoso | M | Porto Runners | 01:24:49 |
908 | M20 | 181 | 10226 | Willem Fokkens | M | Porto Runners | 01:25:51 |
1124 | M35 | 681 | 12399 | Luciano Pereira | M | Porto Runners | 01:28:26 |
1125 | M35 | 682 | 12395 | Joaquim Peres | M | Porto Runners | 01:28:27 |
1182 | F35 | 143 | 12407 | Silvia Guerra | F | Porto Runners | 01:29:06 |
1414 | M20 | 263 | 12404 | Helder Magalhaes | M | Porto Runners | 01:31:38 |
1523 | F35 | 242 | 12414 | Cristina Dias | F | Porto Runners | 01:33:03 |
1566 | M35 | 880 | 12392 | Fernando Melo | M | Porto Runners | 01:33:33 |
1669 | F35 | 283 | 12406 | Angeliki Barros | F | Porto Runners | 01:34:56 |
1736 | M35 | 955 | 12416 | Basilio Correia | M | Porto Runners | 01:35:48 |
1751 | F35 | 316 | 10833 | Catarina Natalia | F | Porto Runners | 01:36:04 |
1760 | F35 | 319 | 12391 | Cristina Lamelas Gomes | F | Porto Runners | 01:36:10 |
1762 | M35 | 962 | 12397 | Jose Alberto Pinto | M | Porto Runners | 01:36:11 |
1932 | F35 | 385 | 12417 | Ana Pestana | F | Porto Runners | 01:38:59 |
1933 | M35 | 1012 | 12415 | Francisco Pinheiro | M | Porto Runners | 01:38:59 |
1964 | M35 | 1021 | 12393 | Gil Carvalho | M | Porto Runners | 01:39:37 |
1986 | M20 | 329 | 12409 | Pedro Serafim | M | Porto Runners | 01:39:58 |
1987 | M35 | 1033 | 12410 | Manuel Moreira | M | Porto Runners | 01:39:58 |
1988 | M35 | 1034 | 12408 | Nuno Ribeiro | M | Porto Runners | 01:39:58 |
2097 | M35 | 1086 | 12413 | Paulo Alves | M | Porto Runners | 01:42:23 |
2237 | M35 | 1131 | 12412 | Luis Lagarto | M | Porto Runners | 01:46:19 |
2264 | F35 | 505 | 12411 | Cristina Sousa | F | Porto Runners | 01:47:47 |