• meia maratona do porto 2021 banner
  • maratona do porto 2021 banner
  • maratona de ny 2019 915

22ª S. Silvestre do Porto 2015 - Resultados

sao silvestre do porto 2015 intro

sao silvestre do porto 2015 equipa

22ª S. Silvestre do Porto 2015

27-12-2015

Resultados

O Porto Runners esteve em grande na 22ª S. Silvestre do Porto com 86 atletas a terminarem a prova dos 10 kms. O Porto Runners continua a ser um grande clube no incentivo à prática desportiva pois consegue reunir atletas de várias gerações e motivá-los para a corrida e para o desporto em geral, com moderação e sabedoria. Os que correm à mais tempo ajudam aqueles que estão a chegar para que juntos consiga-mos um objetivo único, tirar o maior prazer da corrida e do grande ambiente social e de amizade que nos une.

Parabéns para o Porto Runners nesta grande noite de desporto e festa na nossa cidade do Porto.

 

Resultados dos Atletas do Porto Runners

Pos. Escalão Pos. Dorsal Nome Sexo Equipa Tempo
49 M45 4 313 Mário Carreira M Porto Runners 00:35:05
53 M50 2 314 Joaquim Lopes M Porto Runners 00:35:14
75 M40 14 943 Telmo Veloso M Porto Runners 00:36:18
350 M40 61 941 Rui Sobral M Porto Runners 00:41:26
542 M45 54 934 Manuel José Sousa Oliveira M Porto Runners 00:43:06
609 M50 49 922 Fernando Pereira Pinto M Porto Runners 00:43:36
611 M55 23 921 Fernando José Soares Pinto M Porto Runners 00:43:37
614 M50 50 920 Eurico Fernando Queirós Pinto M Porto Runners 00:43:39
690 M35 140 929 João Valente M Porto Runners 00:44:11
790 M50 63 933 Manuel José Puerta Da Costa M Porto Runners 00:44:57
796 M45 80 932 Manuel Emídio De Freitas Rocha M Porto Runners 00:44:59
797 M40 160 8890 João Mota Freitas M Porto Runners 00:44:59
928 M50 75 931 Luís Madureira Serra M Porto Runners 00:45:49
945 M55 35 925 Geraldino Silva M Porto Runners 00:45:54
1067 M20 320 926 Hugo Campelo M Porto Runners 00:46:46
1155 F40 19 8915 Susana Simões F Porto Runners 00:47:16
1158 M40 215 940 Rogério Manuel Lopes Calvo M Porto Runners 00:47:17
1159 M50 93 942 Rui Russo Dos Santos M Porto Runners 00:47:17
1162 M40 216 917 Bernhard Hustedt M Porto Runners 00:47:18
1291 M55 52 914 Alberto Rudrigues M Porto Runners 00:48:01
1519 M35 306 938 Pedro Sousa M Porto Runners 00:49:13
1520 M50 116 8885 Francisco José Puga Lobo M Porto Runners 00:49:13
1531 M50 119 765 Antonio Morais M Porto Runners 00:49:16
1620 M40 320 936 Pedro Miguel Cavaco Pinto M Porto Runners 00:49:34
1753 M35 339 8886 Frederico Carvalho M Porto Runners 00:50:06
1852 M50 148 915 Alexandre Serrano Moreira Santana M Porto Runners 00:50:34
1952 M40 381 939 Renato Bruno Garrido M Porto Runners 00:51:01
2169 M60 41 916 António Bernardo Mesquita M Porto Runners 00:51:58
2335 M20 689 937 Pedro Miguel Costa M Porto Runners 00:52:39
2472 M18 46 12162 Miguel Lamelas Gomes M Porto Runners 00:53:09
2638 M35 510 923 Filipe Magalhães M Porto Runners 00:53:48
2651 M55 95 8905 Nuno Oliveira M Porto Runners 00:53:51
2655 M60 52 944 Vitor Cardoso M Porto Runners 00:53:53
2719 M50 208 8917 Thierry Dussaubat M Porto Runners 00:54:06
2732 M55 99 8880 Armindo Gonçalves M Porto Runners 00:54:09
2737 F40 58 8887 Isabel Maria Teixeira Araújo F Porto Runners 00:54:11
3339 M50 236 8893 Joaquim Teixeira Barbosa M Porto Runners 00:56:08
3550 M45 366 8879 António Sá Cunha M Porto Runners 00:56:52
3641 M60 83 76 Manuel Veloso M Porto Runners 00:57:08
3643 M50 250 8892 Joaquim José Vieira Peres M Porto Runners 00:57:08
3646 M50 251 8884 Filipe Lemos M Porto Runners 00:57:09
3654 M50 253 8878 Abel Cardoso M Porto Runners 00:57:10
3727 M50 256 8897 José António Rodrigues M Porto Runners 00:57:22
4067 M35 774 5339 Joao Araújo M Portorunners 00:58:23
4579 F40 159 8882 Diana Araújo F Porto Runners 00:59:54
4616 M40 791 935 Miguel Santos Dias M Porto Runners 01:00:01
4655 M55 154 8911 Rui Vilar M Porto Runners 01:00:10
4812 M55 161 8907 Paulo Pinho E Costa M Porto Runners 01:00:39
4823 M45 482 8896 Jorge Marques Dos Santos M Porto Runners 01:00:42
4824 M45 483 8913 Sergio Santos M Porto Runners 01:00:42
4960 M45 499 8902 Miguel Magalhaes M Porto Runners 01:01:04
4961 M45 500 8904 Nuno Claro Da Fonseca M Porto Runners 01:01:05
5132 M60 114 8898 José Ferreira M Porto Runners 01:01:34
5147 M40 866 8906 Paulo Lima M Porto Runners 01:01:40
5222 M40 873 8895 Jorge Teixeira Neto M Porto Runners 01:01:58
5400 F20 296 919 Carolina Amaral Baptista Pinto F Porto Runners 01:02:31
5533 M60 123 8900 Manuel Riboira M Porto Runners 01:02:57
5555 M45 541 8908 Paulo Trindade M Porto Runners 01:03:01
5659 M45 551 930 José Santos M Porto Runners 01:03:18
5706 M60 127 8881 Daniel Cardoso M Porto Runners 01:03:24
5786 M50 347 918 Carlos Salgado M Porto Runners 01:03:39
6025 M60 137 8903 Natalino Pereira M Porto Runners 01:04:26
6102 M45 573 8891 Joaquim Fernando Mota Gomes M Porto Runners 01:04:38
6268 M40 1031 12160 Sérgio Romero Vila M Porto Runners 01:05:07
6721 F40 337 8901 Maria Jorge Vieira F Porto Runners 01:06:29
7094 F35 248 8918 Vera Martins F Porto Runners 01:07:47
7245 F40 387 8912 Sara Fonseca F Porto Runners 01:08:22
7345 F35 262 8889 Isabel Queirós F Porto Runners 01:08:45
7346 M50 411 924 Francisco José Gomes Da Costa M Porto Runners 01:08:45
7480 F35 271 8914 Susana Albuquerque F Porto Runners 01:09:15
8549 F40 522 12154 Isabel Duarte F Porto Runners 01:13:07
8621 F40 537 12153 Cristina Lamelas Gomes F Porto Runners 01:13:21
8636 M60 191 12155 José Alberto Pinheiro Pinto M Porto Runners 01:13:24
8689 F40 544 12149 Ana Mota Freitas F Porto Runners 01:13:39
8690 F40 545 12150 Ana Sofia Faria F Porto Runners 01:13:40
8759 M50 471 12156 Manuel Luís Rocha Leal M Porto Runners 01:13:55
8836 F40 565 12158 Paula Cristina Paiva F Porto Runners 01:14:12
9251 F40 617 12157 Maria Lurdes Nunes F Porto Runners 01:16:28
9504 F35 462 12161 Silvia Guerra F Porto Runners 01:17:43
9507 M35 1574 927 João Mangericão M Porto Runners 01:17:43
9802 M50 501 8894 Jorge Da Silva Teixeira M Porto Runners 01:19:32
9839 M55 263 8899 José Meireles Pereira M Porto Runners 01:19:52
9978 F40 713 8888 Isabel Nogueira F Porto Runners 01:21:02
10312 F35 561 8916 Susana Sousa F Porto Runners 01:24:16
10315 M20 2651 8883 Eduardo Borda D`Água M Porto Runners 01:24:17
10875 F40 872 75 Conceição Grare F Porto Runners 01:58:44